Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Negeri Sembilan | Rembau | JBS SURIA BUMI SDN. BHD. | 13003-1 | TAMAN REMBAU BAYU | 23/04/2013 | 23/04/2015 |
227 | Negeri Sembilan | Seremban | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10613-49 | NUSARI AMAN 3 | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
228 | Negeri Sembilan | Seremban | NORTH ELEGANCE LAND SDN. BHD. | 11375-8 | TAMAN SERI SENTOSA | 28/06/2022 | 28/06/2024 |
229 | Negeri Sembilan | Seremban | MANTAP BUMIMAS SDN. BHD. | 12057-4 | MONT JADE 2 | 07/06/2022 | 07/06/2024 |
230 | Negeri Sembilan | Seremban | MEADOWFIELD SDN. BHD. | 12059-2 | DWI@RIMBUN KASIA | 21/12/2018 | 21/11/2022 |
231 | Negeri Sembilan | Seremban | BELLANOVA SDN. BHD. | 13063-1 | BUKIT ARA PERDANA | 21/06/2013 | 21/06/2016 |
232 | Negeri Sembilan | Seremban | HARI LUMAYAN SDN. BHD. | 13251-4 | MESAHILL PREMIER | 28/12/2018 | 28/11/2023 |
233 | Negeri Sembilan | Seremban | SIKAMAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13608-1 | SIKAMAT RESIDENCE | 12/03/2014 | 12/03/2017 |
234 | Negeri Sembilan | Seremban | KLANA HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13642-1 | KLANA HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10/10/2014 | 10/10/2016 |
235 | Negeri Sembilan | Seremban | CONTINENTAL HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13741-1 | CONTINENTAL HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 18/07/2018 | 18/07/2020 |
236 | Negeri Sembilan | Seremban | KIA ACE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14070-7 | QUEENSBURY @ MAHKOTA HILLS FASA 8A2 & 8A3 PARCEL 1 | 10/12/2021 | 10/12/2023 |
237 | Negeri Sembilan | Seremban | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-5 | RESIDENSI LANAR | 15/01/2019 | 15/01/2022 |
238 | Negeri Sembilan | Seremban | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-13 | PR1MA @ RANTAU | 24/02/2017 | 24/02/2019 |
239 | Negeri Sembilan | Seremban | LAI LOY & SONS SDN. BHD. | 1641-8 | TAMAN TENGGIRI MANTIN | 05/07/2022 | 05/07/2024 |
240 | Negeri Sembilan | Seremban | KT LEE REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19056-6 | TAMAN BUKIT SENAWANG PERDANA | 16/11/2021 | 16/11/2023 |
241 | Negeri Sembilan | Seremban | GEOMAJU SDN. BHD. | 19476-2 | TAMAN BOUGAINVILLEA IDAMAN | 02/03/2020 | 02/02/2023 |
242 | Negeri Sembilan | Seremban | KOPERASI GURU MELAYU NEGERI SEMBILAN BERHAD | 19525-1 | TAMAN PALMA JAYA PERDANA | 18/06/2019 | 18/06/2021 |
243 | Negeri Sembilan | Seremban | RIMBUN DERMAGA SDN. BHD. | 19835-1 | RIMBUN DERMAGA SDN BHD | 19/04/2021 | 19/04/2023 |
244 | Negeri Sembilan | Seremban | RIMBUN DERMAGA SDN. BHD. | 19835-2 | RIMBUN DERMAGA SDN. BHD. | 08/07/2020 | 08/12/2022 |
245 | Negeri Sembilan | Seremban | PRIMUNCAK DEVELOPMENT (LABU) SDN. BHD. | 19853-3 | PRIMUNCAK DEVELOPMENT (LABU) SDN. BHD. | 01/03/2021 | 01/08/2023 |
246 | Negeri Sembilan | Seremban | PRIMUNCAK DEVELOPMENT (LABU) SDN. BHD. | 19853-6 | TAMAN BAKTI YNS | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
247 | Negeri Sembilan | Seremban | PUTRA NILAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6400-20 | INDAH IMPIAN | 26/03/2007 | 26/03/2009 |
248 | Negeri Sembilan | Seremban | PUTRA NILAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6400-31 | ALPINIA RESIDENCE | 01/10/2020 | 01/07/2024 |
249 | Negeri Sembilan | Seremban | SIME DARBY PROPERTY (NILAI) SDN. BHD. | 6755-4 | DAYANA 2 | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
250 | Negeri Sembilan | Seremban | ESTEEM NETWORK SDN. BHD. | 7107-2 | TAMAN ANGSAMAS (FASA 2K, 2L, 2M) | 11/04/2008 | 11/04/2010 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.