Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor | Batu Pahat | KITAREMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10389-1 | TAMAN CAHAYA PESERAI | 21/01/2009 | 21/01/2011 |
2 | Johor | Batu Pahat | BELTWEST (M)SDN.BHD. | 10744-1 | TAMAN PESERAI JAYA | 17/09/2008 | 17/09/2011 |
3 | Johor | Batu Pahat | M3 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19998-1 | 16UNIT RUMAH BERKEMBAR 1TKT & 1UNIT RUMAH SESEBUAH 1TKT | 28/07/2021 | 28/07/2023 |
4 | Johor | Batu Pahat | JASA VISTA SDN. BHD. | 7304-1 | BANDAR PUTERA INDAH | 12/12/1997 | 12/12/1999 |
5 | Johor | Batu Pahat | JASA VISTA SDN. BHD. | 7304-3 | BANDAR PUTERA INDAH | 27/04/1998 | 27/04/2000 |
6 | Johor | Batu Pahat | JASA VISTA SDN. BHD. | 7304-4 | BANDAR PUTERA INDAH | 19/07/2000 | 19/07/2002 |
7 | Johor | Batu Pahat | CONCORD LINK REALTY SDN. BHD. | 9000-1 | HILL VIEW LOFT | 10/05/2004 | 10/05/2007 |
8 | Johor | Johor Bahru | DINDING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12307-1 | DINDING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 04/06/2013 | 04/06/2016 |
9 | Johor | Johor Bahru | MAXI WONDER SDN. BHD. | 12388-1 | CADANGAN MEMBINA 1 BLOK SUITE PEJABAT(SOHO) 50 TKT | 13/12/2013 | 13/06/2016 |
10 | Johor | Johor Bahru | ONE DANGA SDN. BHD. | 13367-1 | ONE DANGA SDN BHD | 17/04/2014 | 17/04/2017 |
11 | Johor | Johor Bahru | KIMLUN LAND SDN. BHD. | 13708-2 | HUNDRED TREES | 03/09/2021 | 03/09/2023 |
12 | Johor | Johor Bahru | DANGA JED DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 13861-1 | JADE PALACE | 28/03/2016 | 28/03/2020 |
13 | Johor | Johor Bahru | UE E&C SANJIA (M) SDN. BHD. | 13956-1 | SOVEREIGN BAY | 15/10/2015 | 15/10/2019 |
14 | Johor | Johor Bahru | GRAND VIEW REALTY SDN. BHD. | 19148-3 | ELEMENCE (PHASE 2) - LINEA | 27/06/2022 | 27/06/2024 |
15 | Johor | Johor Bahru | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19488-1 | PUSAT KOMERSIAL TASIK MEDINI | 14/12/2018 | 14/01/2023 |
16 | Johor | Johor Bahru | RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 19911-1 | PPAM, TAMAN IMPIAN JAYA, SENAI | 23/03/2021 | 23/03/2023 |
17 | Johor | Johor Bahru | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2277-8 | BANDAR TIRAM 3 - ANGELICA | 13/10/2021 | 13/10/2023 |
18 | Johor | Johor Bahru | KONG SUN ENTERPRISE SDN. BHD | 4545-5 | TAMAN KULAI UTAMA | 13/01/2001 | 13/01/2003 |
19 | Johor | Johor Bahru | KONG SUN ENTERPRISE SDN. BHD | 4545-7 | TAMAN MOUNT AUSTIN | 06/12/2003 | 06/12/2006 |
20 | Johor | Johor Bahru | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 6737-58 | MUTIARA RINI | 13/11/2010 | 13/11/2012 |
21 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-1 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 1A | 09/07/2001 | 09/07/2004 |
22 | Johor | Johor Bahru | SIJORI HOLDINGS SDN. BHD. | 7200-10 | TAMAN IMPIAN JAYA, ZON 3A | 12/01/2001 | 12/01/2003 |
23 | Johor | Johor Bahru | GLOBAL EARNEST SDN. BHD. | 7360-10 | TAMAN PULAI UTAMA | 19/12/2000 | 19/12/2003 |
24 | Johor | Johor Bahru | BAZAR RIA SDN. BHD. | 7751-4 | TAMAN FLORA HEIGHT | 05/02/2021 | 05/02/2023 |
25 | Johor | Johor Bahru | ASET NUSANTARA DEVT SDN. BHD. | 7856-1 | TAMAN BAYU TEBRAU | 19/11/2000 | 19/11/2003 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.