Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Negeri Sembilan | Seremban | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 8024-10 | FOREST HEIGHTS, T10 | 12/07/2022 | 12/07/2024 |
252 | Negeri Sembilan | Seremban | LINEAR LEGEND SDN. BHD. | 8180-1 | Linear Legend Sdn Bhd | 20/09/2001 | 20/09/2003 |
253 | Negeri Sembilan | Seremban | SERI PAJAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8544-4 | TAMAN MULIA | 13/03/2006 | 13/03/2008 |
254 | Negeri Sembilan | Seremban | MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 8583-27 | TAMAN DESA ROS | 07/04/2022 | 07/04/2024 |
255 | Negeri Sembilan | Seremban | PAGARBUDI (M) SDN. BHD. | 8874-6 | PINGGIRAN BAYU | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
256 | Negeri Sembilan | Seremban | PAGARBUDI (M) SDN. BHD. | 8874-7 | PINGGIRAN BAYU | 01/04/2022 | 01/04/2024 |
257 | Negeri Sembilan | Seremban | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 9902-14 | IRINGAN BAYU | 18/06/2022 | 18/06/2024 |
258 | Negeri Sembilan | Jempol | MASTERSKILL DEVELOPER SDN. BHD. | 11101-4 | TAMAN RASA SAYANG | 15/12/2020 | 15/12/2022 |
259 | Negeri Sembilan | Jempol | KIARA KONSUL SDN. BHD. | 11149-2 | CADANGAN PEMAJUAN 123 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT DIATAS LOT 465, 469 & 470 | 16/06/2014 | 16/06/2016 |
260 | Negeri Sembilan | Jempol | AMBER GLO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20022-1 | TAMAN TERATAI | 04/03/2021 | 04/03/2023 |
261 | Negeri Sembilan | Jempol | INSTANT RELIANCE SDN. BHD. | 9702-1 | TAMAN TANJUNG | 13/07/2005 | 13/07/2007 |
262 | Pahang | Bentong | AZAM DEVELOPER & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 11872-2 | PR1MA KG LEBU, BENTONG | 15/05/2019 | 15/04/2022 |
263 | Pahang | Bentong | REALITI MUDA SDN. BHD. | 13791-4 | TAMAN HARMONI 2 | 06/10/2021 | 06/10/2023 |
264 | Pahang | Bentong | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-3 | PERUMAHAN MAKMUR KARAK SETIA IDAMAN LAKEVIEW JAYA | 31/03/2017 | 31/03/2019 |
265 | Pahang | Bentong | EMERGING HEIGHTS SDN. BHD. | 19790-1 | IMPIANA BENTONG | 16/03/2020 | 16/02/2023 |
266 | Pahang | Bentong | BANDA INDUSTRIES SDN. BHD. | 5768-11 | TAMAN MAKMUR HEIGHT | 02/11/2020 | 02/04/2023 |
267 | Pahang | Bentong | HOSHAN SDN. BHD. | 7012-9 | TAMAN SERI BAYU 3 | 25/04/2019 | 25/03/2022 |
268 | Pahang | Bentong | AKR CONSTRUCTION (M) SDN. BHD. | 9382-1 | TAMAN MAKMUR JAYA | 01/09/2011 | 01/09/2014 |
269 | Pahang | Cameron Highlands | TANAH RATA RESORT SDN. BHD. | 5296-2 | GREENHILL RESORT | 23/02/2005 | 23/02/2008 |
270 | Pahang | Cameron Highlands | TANAH RATA RESORT SDN. BHD. | 5296-3 | TANAH RATA RESORT SDN BHD | 25/02/2021 | 25/07/2023 |
271 | Pahang | Jerantut | SERATA KONSEP SDN. BHD. | 8660-6 | TAMAN VILLA MUTIARA | 06/01/2022 | 06/01/2024 |
272 | Pahang | Jerantut | SERATA KONSEP SDN. BHD. | 8660-7 | TAMAN VILLA MUTIARA | 09/03/2022 | 09/03/2024 |
273 | Pahang | Kuantan | BUILDMANN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10124-12 | TAMAN D'PINGGIR KEMPADANG SOI 3 | 17/02/2022 | 17/02/2024 |
274 | Pahang | Kuantan | PEMBINAAN LNT SDN. BHD. | 10413-12 | LOT 110102 PERKAMPUNGAN KG PADANG | 10/12/2018 | 10/06/2021 |
275 | Pahang | Kuantan | SENTORIA ALAM SDN. BHD. | 10495-13 | PERUMAHAN BUKIT RANGIN PERDANA (TBR1B) | 26/08/2021 | 26/08/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.