Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-20 | GARDEN 19 | 25/02/2021 | 25/07/2023 |
277 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-21 | ECO RESIDENSI | 21/09/2020 | 21/02/2023 |
278 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-22 | DAMAI RIA RESIDENSI | 12/01/2021 | 12/06/2023 |
279 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-25 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 13/12/2021 | 13/12/2023 |
280 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-26 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 13/12/2021 | 13/12/2023 |
281 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-28 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 12/04/2022 | 12/04/2024 |
282 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-29 | BESERAH HEIGHT | 14/04/2022 | 14/04/2024 |
283 | Pahang | Kuantan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-33 | BALOK 29 | 14/06/2022 | 14/06/2024 |
284 | Pahang | Kuantan | EVOCON PROPERTIES SDN. BHD. | 11192-3 | TAMAN 1-ICON | 28/12/2020 | 28/05/2023 |
285 | Pahang | Kuantan | UDA LAND (EAST) SDN. BHD. | 11537-8 | PELINDUNG HEIGHTS | 31/03/2022 | 31/03/2024 |
286 | Pahang | Kuantan | ENRICH GARDEN CITY SDN. BHD. | 11579-1 | PROMENADE VILLA | 24/05/2012 | 24/05/2014 |
287 | Pahang | Kuantan | CIPTA AGENDA SDN. BHD. | 11644-7 | PERUMAHAN SEBERANG BALUK AMAN | 24/06/2022 | 24/06/2024 |
288 | Pahang | Kuantan | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 11985-6 | PERUMAHAN PERMATANG BADAK MAKMUR | 09/11/2020 | 09/04/2023 |
289 | Pahang | Kuantan | HDL GLOBAL RESOURCES SDN. BHD. | 12240-1 | TAMAN INDAH 2 | 16/08/2013 | 16/08/2015 |
290 | Pahang | Kuantan | AP LAND CONSTRUCTION SDN. BHD. | 19229-1 | TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SOI 1 | 02/02/2018 | 02/02/2020 |
291 | Pahang | Kuantan | AP LAND CONSTRUCTION SDN. BHD. | 19229-2 | TAMAN PERUMAHAN SUNGAI SOI 1 | 16/07/2020 | 16/07/2022 |
292 | Pahang | Kuantan | OPES LAND SDN. BHD. | 19251-1 | JAYA GADING RESIDENCES | 05/03/2018 | 05/03/2020 |
293 | Pahang | Kuantan | H.A. PROPERTIES SDN. BHD. | 19279-3 | PRIMA SRI DAMAI | 12/08/2020 | 12/01/2023 |
294 | Pahang | Kuantan | H.A. PROPERTIES SDN. BHD. | 19279-5 | PERUMAHAN MAKMUR SERI DAMAI JAYA 1 | 24/08/2021 | 24/08/2023 |
295 | Pahang | Kuantan | TIONG-LI ENTERPRISE SDN. BHD. | 19347-2 | PERUMAHAN SUNGAI SOI JAYA | 10/05/2021 | 10/10/2023 |
296 | Pahang | Kuantan | NEWDON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19528-1 | TAMAN SUNGAI SOI 1 | 24/05/2021 | 24/10/2023 |
297 | Pahang | Kuantan | I-CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19653-1 | PERMATANG 8 RESIDENSI | 01/09/2020 | 01/02/2023 |
298 | Pahang | Kuantan | Y & S MUTIARA CONSTRUCTION SDN. BHD. | 19685-1 | CADANGAN PERUMAHAN PR1MA ,CHERATING , PAHANG. | 05/11/2019 | 05/05/2022 |
299 | Pahang | Kuantan | LAW & LOO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19926-1 | PERUMAHAN BUKIT SEKILAU 1 | 26/01/2021 | 26/01/2023 |
300 | Pahang | Kuantan | C C K REALTY SDN. BHD. | 20046-1 | SEVEN HILLS | 15/06/2022 | 15/06/2024 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.