Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Pahang | Kuantan | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 20145-1 | PRIMA PAHANG KG. BATU ENAM LEPAR, JALAN KUANTAN - SEGAMAT (FASA 1) | 10/03/2022 | 10/03/2024 |
302 | Pahang | Kuantan | PEMBINAAN PELINDUNG SDN. BHD. | 2441-16 | PERUMAHAN KAMPUNG PANDAN SEJAHTERA 2 | 20/10/2021 | 20/10/2023 |
303 | Pahang | Kuantan | WINFAST CORPORATION SDN. BHD. | 4693-15 | TAMAN MAHKOTA AMAN 2 | 07/01/2022 | 07/01/2024 |
304 | Pahang | Kuantan | TOTALHILL SDN. BHD. | 5909-1 | TAMAN DATO ABDUL RASHID SALLEH | 15/05/1996 | 15/05/1998 |
305 | Pahang | Kuantan | PAHANG REALTY SDN. BHD. | 661-5 | TAMAN SRI BAYU | 06/03/2006 | 06/03/2008 |
306 | Pahang | Kuantan | PERUMAHAN SATELIT JAYA SDN. BHD. | 7095-35 | TAMAN PSJ FASA 31 | 03/09/2020 | 03/02/2023 |
307 | Pahang | Kuantan | FELDA PROPERTIES SDN. BHD. | 7633-10 | LEPAR HILIR SAUJANA III | 18/11/2019 | 18/10/2022 |
308 | Pahang | Kuantan | FELDA PROPERTIES SDN. BHD. | 7633-11 | LEPAR HILIR SAUJANA III | 14/09/2020 | 14/02/2023 |
309 | Pahang | Kuantan | NUSAJAZA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9205-13 | TAMAN JAZA JASMIN | 30/01/2009 | 30/01/2012 |
310 | Pahang | Kuantan | OZARKS CORPORATION SDN. BHD. | 9286-3 | PERUMAHAN BALUK SEJAHTERA | 30/08/2021 | 30/08/2023 |
311 | Pahang | Kuantan | NILAITEK (M) SDN. BHD. | 9665-22 | PR1MA SUNGAI SOI | 16/12/2020 | 16/05/2023 |
312 | Pahang | Kuantan | NILAITEK (M) SDN. BHD. | 9665-23 | PR1MA SUNGAI KARANG | 29/12/2020 | 29/05/2023 |
313 | Pahang | Kuantan | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 9911-37 | TAMAN MH SERI DAMAI FASA 5 | 30/05/2022 | 30/05/2024 |
314 | Pahang | Kuala Lipis | MESWARA TRADING SDN. BHD. | 10208-2 | PERUMAHAN MAKMUR KUALA LANAR INDAH JAYA | 03/05/2021 | 03/10/2023 |
315 | Pahang | Kuala Lipis | NILAITEK (M) SDN. BHD. | 9665-25 | RUMAH MAKMUR TANJUNG GAHAI (RMTG) | 15/04/2022 | 15/04/2024 |
316 | Pahang | Pekan | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 11050-27 | PEKAN RESIDENSI | 20/10/2021 | 20/10/2023 |
317 | Pahang | Pekan | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 11517-9 | T'LAGENDA @ PERAMU, PEKAN | 27/05/2022 | 27/05/2024 |
318 | Pahang | Pekan | RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 19778-2 | TAMAN PERAMU PERMAI | 24/05/2022 | 24/10/2024 |
319 | Pahang | Pekan | SEPEKAN SDN. BHD. | 5338-2 | TAMAN SEPEKAN MAKMUR | 23/04/2004 | 23/04/2006 |
320 | Pahang | Raub | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 14624-2 | THE COLONIAL | 15/10/2019 | 15/09/2022 |
321 | Pahang | Raub | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 14624-3 | THE COLONIAL | 15/10/2019 | 15/09/2022 |
322 | Pahang | Raub | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 14624-4 | TAMAN COLONIAL | 16/06/2021 | 16/06/2023 |
323 | Pahang | Raub | ARAS AKED SDN. BHD. | 19358-1 | ARAS AKED SDN. BHD. | 30/07/2018 | 30/01/2021 |
324 | Pahang | Raub | CASERTA LAND SDN. BHD. | 20207-1 | TAMAN KELAU SEJATI | 15/03/2022 | 15/03/2024 |
325 | Pahang | Temerloh | WTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10285-8 | TAMAN KELADAN IMPIAN 2 | 20/05/2020 | 20/10/2022 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.