Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | IWARA SDN. BHD. | 8073-1 | TAMAN GUAR PERAHU INDAH | 24/08/2001 | 24/08/2004 |
352 | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | HARTA INTAN BUILDERS SDN. BHD. | 8901-3 | TAMAN ALMA RIA | 30/06/2016 | 30/05/2020 |
353 | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | CANTUM KAYA SDN. BHD. | 9656-1 | TAMAN KRYSTAL PARK | 23/04/2005 | 23/04/2007 |
354 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | BINWAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12268-1 | BINWAN DEVELOPMENT SDN BHD | 26/02/2015 | 26/02/2017 |
355 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | GDW MENGKUANG SDN. BHD. | 13091-7 | TAMAN ARA JAYA | 22/02/2022 | 22/02/2024 |
356 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | SRI JELUDA SDN. BHD. | 1717-9 | TAMAN ORKID INDAH | 08/12/2003 | 08/12/2005 |
357 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 19732-2 | NUSACINTA | 19/11/2020 | 19/04/2024 |
358 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | PERTIWI GAGAH SDN.BHD | 7156-1 | TELUK AIR TAWAR | 12/09/1997 | 12/09/2000 |
359 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | MOTIF ERA SDN. BHD. | 8439-1 | TAMAN PERMATANG SINTOK | 20/08/2002 | 20/08/2005 |
360 | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | FREEHOLD PROFILE SDN. BHD. | 9681-2 | FREEHOLD PROFILE SDN. BHD. | 21/12/2019 | 21/11/2023 |
361 | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | GREAT MARVEL SDN. BHD. | 11663-5 | TAMAN PERDANA | 03/03/2022 | 03/03/2024 |
362 | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | PALMINGTON SDN. BHD. | 11882-16 | VILA ASTER | 18/05/2021 | 18/05/2024 |
363 | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | PALMINGTON SDN. BHD. | 11882-19 | PEARL IMPIANA (BANDAR TASEK MUTIARA) | 08/07/2022 | 08/07/2024 |
364 | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | ASPEN VISION CITY SDN. BHD. | 14588-2 | TAMAN VILUXE | 30/11/2020 | 30/04/2024 |
365 | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | JSC LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20024-1 | CASA PERDANA | 23/03/2021 | 23/08/2023 |
366 | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | JKP SDN. BHD. | 8440-23 | TAMAN ILMU F3 - SARRA | 24/07/2019 | 24/08/2022 |
367 | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | JKP SDN. BHD. | 8440-24 | TAMAN ILMU - SARRA | 25/07/2019 | 25/08/2022 |
368 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | ASIA GREEN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 10073-4 | THE ZEN & ZEN 6 | 07/03/2019 | 07/07/2024 |
369 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | ASIAN GLOBAL BUSINESS SDN. BHD. | 11626-1 | THE RICE MILLER DEVELOPMENT | 18/05/2012 | 18/05/2015 |
370 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | GREEN RESIDENCES SDN. BHD. | 12121-1 | Y CANTONMENTS | 30/06/2013 | 30/06/2016 |
371 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | CRIMSON OMEGA SDN. BHD. | 12136-2 | SUNSHINE RESIDENCE | 11/02/2019 | 11/01/2024 |
372 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | BINANUSA SDN. BHD. | 2006-7 | DESA AMAN | 20/12/2000 | 20/12/2003 |
373 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | EXSIM MACALISTER SDN. BHD. | 20135-1 | 22 MACALISTERZ @ GEORGE TOWN | 12/04/2021 | 12/04/2024 |
374 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | TAMAN RATU SDN. BHD. | 3457-3 | TAMAN RATU SDN BHD | 09/04/2012 | 09/04/2014 |
375 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | TAMAN SRI SETIA SDN. BHD. | 4258-5 | 2 PERMAI | 08/04/2009 | 08/04/2011 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.