Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | TAMAN RATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6852-1 | BEVERLY HILLS 11200 | 21/12/2006 | 21/12/2008 |
377 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | B.U DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 7025-6 | TRIUNI RESIDENCES | 24/12/2019 | 24/06/2024 |
378 | Pulau Pinang | Daerah Timor Laut | COSDA (M) SDN. BHD. | 7766-2 | VILLA FERRINGHI | - | - |
379 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | KEWIRA JAYA SDN. BHD. | 11461-6 | CASA RICA | 21/11/2021 | 21/11/2023 |
380 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-1 | QUINTON | 12/10/2017 | 12/04/2023 |
381 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | PRISMA BUMIRAYA SDN. BHD. | 14734-4 | SRI BAYU | 23/11/2018 | 23/10/2022 |
382 | Pulau Pinang | Daerah Barat Daya | MTT PROPERTIES & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9995-4 | BANDAR BOTANICA.CT, BALIK PULAU | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
383 | Perak | Batang Padang | KANGLIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 1210-17 | TAMAN BUNGA RAYA | 11/05/2011 | 11/05/2013 |
384 | Perak | Batang Padang | CYBOLAND SDN. BHD. | 13317-3 | TAMAN PERMAI,BIDOR,PERAK | 28/05/2019 | 28/05/2021 |
385 | Perak | Batang Padang | SYARIKAT MAJUPERAK BERHAD | 2354-6 | TAMAN DESA IDAMAN | 06/12/2003 | 06/12/2005 |
386 | Perak | Batang Padang | DPS BINA BHD. | 8700-1 | TAMAN SRI KELANA 2 | 05/05/2008 | 05/05/2010 |
387 | Perak | Batang Padang | VILLAWORLD SDN. BHD. | 8851-3 | RPT DATO' SRI KAMARUDDIN II | 20/12/2012 | 20/12/2014 |
388 | Perak | Manjung | PLD CONSTRUCTION SDN. BHD. | 10299-2 | TAMAN MAS | 06/05/2008 | 06/05/2010 |
389 | Perak | Manjung | GUNAWAN HITECH SDN. BHD. | 11139-1 | LUMUT VALLEY CONDOMINIUM II | 30/08/2009 | 30/08/2012 |
390 | Perak | Manjung | GREAT HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12312-13 | TAMAN AMAN DAMAI 2 | 24/12/2020 | 24/05/2023 |
391 | Perak | Manjung | NALURI JELATA SDN. BHD. | 14166-3 | NALURI JELATA SDN BHD | 17/11/2021 | 17/11/2023 |
392 | Perak | Manjung | MYLANDER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14341-1 | TAMAN PANTAI SAUJANA | 18/11/2016 | 18/11/2018 |
393 | Perak | Manjung | PURATA SIMFONI SDN. BHD. | 19922-1 | TAMAN SERI RUBIAH | 05/01/2021 | 05/01/2023 |
394 | Perak | Manjung | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 20055-1 | KONG HONG BUILDER GROUP SDN BHD | 05/08/2021 | 05/08/2023 |
395 | Perak | Manjung | FVL DEVELOPMENT (AT) SDN. BHD. | 20089-1 | FVL DEVELOPMENT (AT) SDN. BHD. | 02/08/2021 | 02/08/2023 |
396 | Perak | Manjung | SMARTBUILD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20124-1 | SMARTBUILD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 29/03/2022 | 29/03/2024 |
397 | Perak | Manjung | SUSILA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6553-10 | TAMAN DESA SITIAWAN | 14/09/2010 | 14/09/2012 |
398 | Perak | Kinta | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10256-13 | ANJUNG BERCHAM UTAMA | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
399 | Perak | Kinta | SEGMEN KUALITI (M) SDN. BHD. | 10514-1 | TAMAN BAIDURI PERDANA | 14/02/2008 | 14/02/2010 |
400 | Perak | Kinta | TCW CAPITAL SDN. BHD. | 10698-1 | LOT 176668-176803 FASA 1 | 25/08/2008 | 25/08/2010 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.