Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Perak | Kinta | MEGAYEAR CORPORATION SDN.BHD. | 11033-3 | MEGAYEAR CORPORATION SDN.BHD. | 23/11/2011 | 23/11/2013 |
402 | Perak | Kinta | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 11158-6 | SAUJANA LAPANGAN JAYA | 15/09/2021 | 15/09/2023 |
403 | Perak | Kinta | GERBANG SAVANA SDN. BHD. | 11853-2 | SAVANA RESIDENCY @ TASEK | 03/09/2013 | 03/09/2015 |
404 | Perak | Kinta | SP JUTA SDN. BHD. | 11869-1 | TAMAN DEBUNGA (PUSING) | 22/11/2018 | 22/10/2021 |
405 | Perak | Kinta | SP JUTA SDN. BHD. | 11869-2 | TAMAN DEBUNGA PUSING | 16/04/2021 | 16/04/2023 |
406 | Perak | Kinta | NANYANG EQUITY SDN. BHD. | 12128-3 | TAMAN TRONOH BARU | 21/12/2021 | 21/12/2023 |
407 | Perak | Kinta | D AMAN RESIDENCES SDN. BHD. | 13991-2 | D AMAN RESIDENCES SDN.BHD | 16/02/2017 | 16/08/2020 |
408 | Perak | Kinta | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-8 | VILA IDAMAN | 22/03/2019 | 22/09/2021 |
409 | Perak | Kinta | LUNAR BAKTI SDN. BHD. | 14617-2 | PARKVIEW SENTOSA | 27/05/2022 | 27/05/2024 |
410 | Perak | Kinta | KHAMSA BERPADU SDN. BHD. | 14678-4 | TAMAN RAIA KEMASIK | 10/02/2021 | 10/02/2023 |
411 | Perak | Kinta | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 19074-3 | KLEBANG | 05/07/2022 | 05/07/2024 |
412 | Perak | Kinta | RIMA PROPERTIES HOLDING SDN. BHD. | 19516-2 | TAMAN KLEBANG RIMA | 20/05/2022 | 20/05/2024 |
413 | Perak | Kinta | RIMA PROPERTIES HOLDING SDN. BHD. | 19516-3 | TAMAN KLEBANG RIMA | 05/06/2022 | 05/06/2024 |
414 | Perak | Kinta | SENSATION MISSION SDN. BHD. | 19564-2 | TAMAN BEMBAN RAYA | 16/03/2021 | 16/08/2023 |
415 | Perak | Kinta | SRI BINTANG JAYA SDN. BHD. | 19598-2 | TAMAN TRONOH AKASIA | 14/04/2022 | 14/04/2024 |
416 | Perak | Kinta | EADEPRO SDN BHD | 19859-4 | RIVERPARK RESIDENCE KLEBANG | 12/07/2022 | 12/07/2024 |
417 | Perak | Kinta | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 19910-3 | PEARL GARDEN - PANORAMA LAPANGAN MUTIARA | 26/05/2022 | 26/05/2024 |
418 | Perak | Kinta | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-1 | TIADA | 25/02/2021 | 25/07/2023 |
419 | Perak | Kinta | HEXGREEN PROPERTIES SDN. BHD. | 19996-1 | HEXGREEN PROPERTIES SDN BHD | 07/07/2021 | 07/07/2023 |
420 | Perak | Kinta | TRACT EVO SDN. BHD. | 20026-2 | TAMAN TUALANG BARU | 27/04/2021 | 27/09/2023 |
421 | Perak | Kinta | MONARCH HILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20090-1 | TAMAN BEMBAN SETIA | 13/08/2021 | 13/08/2023 |
422 | Perak | Kinta | SMART JOURNEY SDN. BHD. | 20108-1 | TAMAN RAIA PERMAI - FASA 1 | 18/10/2021 | 18/10/2023 |
423 | Perak | Kinta | CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 20127-1 | MEDAN LAHAT BARU | 27/06/2022 | 27/06/2024 |
424 | Perak | Kinta | HEKTAR MUDA SDN. BHD. | 20128-1 | TAMAN TRONOH WAWASAN | 23/11/2021 | 23/11/2023 |
425 | Perak | Kinta | TRANSGREEN REALTY SDN. BHD. | 30060-1 | DESA CHEMOR AMAN BARU | 20/06/2022 | 20/06/2024 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.