Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | Perak | Kinta | MAJESTIC PROPERTIES SDN. BHD. | 6406-4 | TAMAN PERPADUAN PERMAI | 20/04/2022 | 20/04/2024 |
427 | Perak | Kinta | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 6469-22 | TAMAN IPOH INDAH | 23/11/2004 | 23/11/2006 |
428 | Perak | Kinta | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 6469-45 | TAMAN PENGKALAN TIARA | 13/12/2021 | 13/12/2023 |
429 | Perak | Kinta | TEH TENG SENG REALTY SDN. BHD. | 696-16 | DESA PELANCUNGAN II | 26/02/2021 | 26/07/2023 |
430 | Perak | Kinta | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 7670-10 | TAMAN KLEBANG PUTRA | 18/12/2004 | 18/12/2006 |
431 | Perak | Kinta | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8417-3 | TAMAN SEJAHTERA RIA | 22/11/2003 | 22/11/2005 |
432 | Perak | Kinta | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 8456-16 | BANDAR BARU SRI KLEBANG | 06/07/2006 | 06/07/2008 |
433 | Perak | Kinta | LOTUS AWANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8814-2 | LOTUS AWANA DEVELOPMENT SDN BHD | 24/05/2012 | 24/05/2015 |
434 | Perak | Kinta | JUTAMO SDN. BHD. | 9214-1 | KINTA PINE VILLA | 28/05/2004 | 28/05/2006 |
435 | Perak | Kinta | JUTAMO SDN. BHD. | 9214-2 | KINTA PINE VILLA | 04/07/2006 | 04/07/2008 |
436 | Perak | Kinta | FLORIBUNDA CORPORATION SDN. BHD. | 9284-3 | BANDAR TASIK IDAMAN | 19/09/2012 | 19/09/2014 |
437 | Perak | Kinta | SANJUNG SEMPURNA SDN. BHD. | 9308-3 | METRO PENGKALAN, FASA 2A & 2B | 06/10/2009 | 06/10/2011 |
438 | Perak | Kinta | WELL-FOUND PROPERTIES SDN. BHD. | 9682-1 | TAMAN TANJUNG MUTIARA | 19/08/2005 | 19/08/2007 |
439 | Perak | Kinta | RAPAT SETIA SDN. BHD. | 9834-4 | MERU TROPIKA | 13/06/2022 | 13/06/2024 |
440 | Perak | Kinta | RAPAT SETIA SDN. BHD. | 9834-5 | MERU TROPIKA | 13/06/2022 | 13/06/2024 |
441 | Perak | Kerian | LIM BA PROPERTY SDN. BHD. | 20054-1 | LIM BA PROPERTY SDN. BHD. | 04/05/2021 | 04/10/2023 |
442 | Perak | Kerian | CHONG SANG ONN SDN. BHD. | 2904-21 | CHONG SANG ONN SDN BHD | 11/05/2021 | 11/05/2023 |
443 | Perak | Kerian | BUMI JOHAN SDN. BHD. | 8401-15 | TAMAN KERIAN PUTRA | 23/02/2022 | 23/02/2024 |
444 | Perak | Kuala Kangsar | TAMAN MUTIARA SDN. BHD. | 5755-8 | TAMAN MAYANG FASA 2 | 17/05/2004 | 17/05/2006 |
445 | Perak | Kuala Kangsar | KINTA SAUJANA SDN. BHD. | 6862-9 | TASIK SAUJANA SUNGAI SIPUT | 29/11/2019 | 29/10/2022 |
446 | Perak | Kuala Kangsar | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8417-5 | TAMAN EMAS FASA II | 08/09/2005 | 08/09/2007 |
447 | Perak | Kuala Kangsar | VILLAWORLD SDN. BHD. | 8851-5 | TAMAN PUNCAK BOUGAINVILLEA | 17/04/2017 | 17/04/2019 |
448 | Perak | Larut & Matang | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10256-14 | CHANGKAT JERING | 18/03/2021 | 18/08/2023 |
449 | Perak | Larut & Matang | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10256-15 | CHANGKAT JERING | 18/02/2021 | 18/07/2023 |
450 | Perak | Larut & Matang | SUNRISE FAIRVIEW SDN. BHD. | 10498-1 | TAMAN SIMPANG BERSATU | 13/12/2007 | 13/12/2009 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.