Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Perak | Larut & Matang | SUNSET VILLA PROPERTY SDN. BHD. | 13481-1 | SUNSET VILLA | 23/03/2015 | 23/03/2018 |
452 | Perak | Larut & Matang | UKIRAN RAMA SDN. BHD. | 13969-2 | TAMAN SENTOSA | 16/03/2021 | 16/08/2023 |
453 | Perak | Larut & Matang | MASS MEGA BINA (M) SDN. BHD. | 20074-1 | TAMAN ANGGUN SEPETANG | 05/05/2021 | 05/10/2023 |
454 | Perak | Larut & Matang | PAKU RIMBA SDN.BHD. | 4690-4 | TAMAN SAUJANA PERMAI | 11/06/2012 | 11/06/2015 |
455 | Perak | Larut & Matang | HARTAWAN BAHAGIA SDN. BHD. | 6106-7 | VISTA HILL PARK RESIDENCES | 11/11/2020 | 11/04/2024 |
456 | Perak | Larut & Matang | NPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6437-6 | LOFT SAUJANA | 20/01/2021 | 20/06/2024 |
457 | Perak | Larut & Matang | TULUS AWAN SDN. BHD. | 7562-3 | TAMAN SURIA AMAN | 15/02/2022 | 15/02/2024 |
458 | Perak | Larut & Matang | TULUS AWAN SDN. BHD. | 7562-4 | TAMAN SURIA AMAN | 25/03/2022 | 25/03/2024 |
459 | Perak | Hilir Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 14283-10 | LAGENDA TELUK INTAN | 07/07/2020 | 07/07/2024 |
460 | Perak | Hilir Perak | GARLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14340-2 | BAGAN DATUK SIMPANG TIGA | 27/08/2020 | 27/01/2023 |
461 | Perak | Hilir Perak | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14393-1 | AZAM HARRIS DEVELOPMENT SDN.BHD. | 01/09/2016 | 01/09/2018 |
462 | Perak | Hilir Perak | ASC CONSTRUCTION & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19755-1 | 110 RESIDENSI LANGKAP | 31/07/2021 | 31/07/2023 |
463 | Perak | Hilir Perak | CHONG SANG ONN SDN. BHD. | 2904-22 | TAMAN INTAN MAJU | 14/09/2021 | 14/09/2023 |
464 | Perak | Hilir Perak | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-17 | LOT 52 - LOT 67 | 25/02/2020 | 25/01/2023 |
465 | Perak | Hilir Perak | KOTA MUHIBBAH SDN. BHD. | 7807-6 | TAMAN INTAN MUTIARA | 16/02/2006 | 16/02/2008 |
466 | Perak | Hilir Perak | THAI AIK INDUSTRIES SDN. BHD | 9434-2 | TAMAN DESA MAJUPERAK | 10/12/2018 | 10/12/2020 |
467 | Perak | Hulu Perak | JC REALTY & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11598-2 | LOT 872 | 06/08/2015 | 06/08/2017 |
468 | Perak | Hulu Perak | AZNEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 7034-2 | TAMAN TASIK PERDANA | 20/05/2003 | 20/05/2005 |
469 | Perak | Hulu Perak | MAKIN JASA SDN. BHD. | 7876-3 | TAMAN KOTA LENGGONG | 31/01/2005 | 31/01/2007 |
470 | Perak | Hulu Perak | ULTIVICTORY SDN. BHD. | 8737-3 | ULTIVICTORY SDN BHD | 05/05/2017 | 05/11/2019 |
471 | Perak | Perak Tengah | MERONG PROPERTIES SDN. BHD. | 19857-1 | MERONG PROPERTIES SDN. BHD. | 28/07/2020 | 28/12/2022 |
472 | Perak | Perak Tengah | PRESTASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20106-1 | TAMAN KPMP DAMAI | 03/02/2022 | 03/02/2024 |
473 | Perak | Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | 20154-1 | PERWIRA SERI ISKANDAR | 10/03/2022 | 10/03/2024 |
474 | Perak | Perak Tengah | ASR GEMILANG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 20163-1 | TAMAN CHANGKAT ISKANDAR | 01/11/2021 | 01/11/2023 |
475 | Perak | Kampar | KAMPAR LAKESIDE SDN. BHD. | 19657-1 | TAMAN TASIK KAMPAR | 01/11/2019 | 01/12/2022 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.