Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Johor | Johor Bahru | SETIA INDAH SDN. BHD. | 8118-64 | SKY ESTADIA RESIDENCES | 11/10/2019 | 11/10/2023 |
27 | Johor | Johor Bahru | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-26 | TAMAN MOLEK PERDANA | 09/02/2010 | 09/02/2013 |
28 | Johor | Johor Bahru | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 8326-16 | AUSTIN DUTA | 15/06/2022 | 15/06/2024 |
29 | Johor | Johor Bahru | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 9294-56 | PANGSAPURI PULAI MUTIARA 3 | 30/11/2020 | 30/04/2024 |
30 | Johor | Johor Bahru | YMN PROPERTIES SDN. BHD. | 9475-3 | PROJEK PENSWASTAAN 639 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT | 05/11/2011 | 05/11/2013 |
31 | Johor | Kluang | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 13759-22 | TAMAN KLUANG PERDANA | 04/07/2022 | 04/07/2024 |
32 | Johor | Kluang | MEDINI MARINA SDN. BHD. | 19281-1 | TAMAN PALOH | 09/04/2021 | 09/09/2023 |
33 | Johor | Kluang | THREE G DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20066-1 | IMPIANA KLUANG | 18/10/2021 | 18/10/2023 |
34 | Johor | Kluang | MAJUPADU DEVELOPMENT SDN.BHD. | 4215-29 | MAJUPADU DEVELOPMENT SDN.BHD. | 24/09/2014 | 24/09/2016 |
35 | Johor | Kluang | WIJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 490-17 | TAMAN SRIJAYA II, CHAMEK | 11/04/2001 | 11/04/2003 |
36 | Johor | Kluang | USRA ASSOCIATES SDN. BHD. | 5133-1 | TAMAN SRI LAMBAK | 15/12/1991 | 15/12/1993 |
37 | Johor | Kluang | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-13 | TIARA PERDANA | 03/02/2008 | 03/02/2010 |
38 | Johor | Kota Tinggi | KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN BHD | 14575-2 | TAMAN PERMATA PENAWAR | 21/11/2019 | 21/10/2022 |
39 | Johor | Kota Tinggi | INTACT CORPORATE APPROACH SDN. BHD. | 20034-1 | LAMAN ISKANDARIA | 26/02/2021 | 26/07/2023 |
40 | Johor | Mersing | OPHIR HEIGHTS SDN. BHD. | 10589-1 | TAMAN KOPERASI NELAYAN | 01/08/2017 | 01/08/2019 |
41 | Johor | Muar | THIANO LIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12366-2 | TAMAN PARIT UNAS PERMAI | 01/10/2020 | 01/10/2022 |
42 | Johor | Muar | SUNBAY REALTY SDN. BHD. | 13772-5 | SUNBAY TAMAN ORKID | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
43 | Johor | Muar | MAHARANI PROPERTIES SDN. BERHAD | 2416-14 | TAMAN MAS MULIA | 05/03/2012 | 05/03/2014 |
44 | Johor | Muar | HO SENG LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 3090-8 | TAMAN PELANGI | 08/10/2012 | 08/10/2014 |
45 | Johor | Muar | WISMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 4484-22 | TAMAN SEROM UTAMA IIA | 03/07/2004 | 03/07/2006 |
46 | Johor | Muar | LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5202-34 | LOT 3701 | 18/05/2022 | 18/05/2024 |
47 | Johor | Muar | SRI BAKRI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5468-9 | TAMAN PERTIWI | 10/12/2021 | 10/12/2023 |
48 | Johor | Muar | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 7912-116 | LOT PTB 15378 - PTB 15392 | 19/05/2022 | 19/05/2024 |
49 | Johor | Muar | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 7912-55 | LOT 1181 | 07/06/2006 | 07/06/2008 |
50 | Johor | Muar | KENG HOE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9802-3 | TAMAN BINTANG BARU II | 03/06/2022 | 03/06/2024 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.