Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-2 | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 26/07/2021 | 26/07/2023 |
477 | Perak | Kampar | OSAKAN HOLDINGS SDN. BHD. | 19940-3 | DE ARACDIA RESIDENCE | 05/04/2022 | 05/04/2024 |
478 | Perak | Kampar | ALPHALAND VENTURES SDN. BHD. | 20213-1 | TAMAN SEJAHTERA, KAMPAR | 16/06/2022 | 16/06/2024 |
479 | Perak | Kampar | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 6052-7 | TAMAN RAIA UTAMA | 02/10/2021 | 02/10/2023 |
480 | Perak | Muallim | KM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11301-7 | SENTRAL BEHRANG | 27/06/2022 | 27/06/2024 |
481 | Perak | - | AMAZING APPROACH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19560-1 | TAMAN MALIM PUTRA | 21/03/2019 | 21/02/2022 |
482 | Perak | - | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6145-19 | LEE CHIONG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 05/10/2021 | 05/10/2023 |
483 | Perlis | Perlis | IRAMA DINAMIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14565-2 | TAMAN SRI EMBUN | 03/03/2021 | 03/03/2023 |
484 | Perlis | Perlis | DETIK VENTURES SDN. BHD. | 19737-1 | TAMAN SAUJANA IDAMAN | 21/02/2020 | 21/07/2022 |
485 | Perlis | Perlis | H & R BINAJAYA SDN. BHD. | 20200-1 | TAMAN SENTANG | 11/03/2022 | 11/03/2024 |
486 | Perlis | Perlis | BRIGHTON PROPERTY SDN. BHD. | 20221-1 | TAMAN DESA SAUJANA | 22/03/2022 | 22/03/2024 |
487 | Perlis | Perlis | TUNJANG MAJU SDN. BHD. | 7983-2 | TAMAN PADANG NYU | 06/12/2005 | 06/12/2007 |
488 | Perlis | Perlis | ENCOMAS SDN. BHD. | 8346-32 | TAMAN GIAL INDAH | 01/10/2021 | 01/10/2023 |
489 | Perlis | Perlis | JUBRINCON BINA SENDIRIAN BERHAD | 8569-3 | CADANGAN PERUMAHAN 29 UNIT/ TAMAN JALI FASA II | 16/12/2004 | 16/12/2006 |
490 | Perlis | Perlis | NEPTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8809-4 | TAMAN SERI PULAI | 23/07/2004 | 23/07/2006 |
491 | Selangor | Gombak | PANJI SELASEH SDN. BHD. | 10064-1 | APARTMEN SELASIH | 09/07/2006 | 09/07/2009 |
492 | Selangor | Gombak | AGROCON (M) SDN. BHD. | 10278-1 | RIANA UKAY | 04/06/2007 | 04/06/2009 |
493 | Selangor | Gombak | BARISAN TENAGA PERANCANG (M) SDN. BHD. | 10707-1 | SELAYANG SPRINGS | 05/02/2009 | 05/02/2012 |
494 | Selangor | Gombak | RENTAK ARENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10883-1 | TEMPLER HILLS | 16/02/2009 | 16/02/2012 |
495 | Selangor | Gombak | TWIN RIDGE SDN. BHD. | 11078-1 | NADAYU MELAWATI | 15/04/2010 | 15/04/2012 |
496 | Selangor | Gombak | DOLOMITE PROPERTIES SDN. BHD. | 1173-2 | DOLOMITE PARK AVENUE | 20/10/2012 | 20/10/2015 |
497 | Selangor | Gombak | DOLOMITE PROPERTIES SDN. BHD. | 1173-4 | DOLOMITE TEMPLER | 28/04/2015 | 28/04/2017 |
498 | Selangor | Gombak | GANDA SELAT SDN. BHD. | 11975-1 | GANDA SELAT SDN BHD | 25/10/2012 | 25/10/2015 |
499 | Selangor | Gombak | NEXT FORTUNE SDN. BHD. | 12035-1 | REGENCY PARC | 16/07/2012 | 16/07/2014 |
500 | Selangor | Gombak | TSA LAND SDN. BHD. | 14512-1 | MM RESIDENSI | 20/10/2016 | 20/10/2019 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.