Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Selangor | Gombak | RAYADA PROPERTY SDN. BHD. | 14539-1 | VILLA UNIVERSITY | 28/06/2019 | 28/12/2021 |
502 | Selangor | Gombak | BANDAR SERAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19124-9 | DANAU MENTARI | 29/01/2021 | 29/06/2024 |
503 | Selangor | Gombak | MYRA GARDENS SDN. BHD. | 20014-1 | MYRA GARDENS | 31/12/2020 | 31/05/2024 |
504 | Selangor | Gombak | SUMMER HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20075-1 | TAMAN MUTIARA KUNDANG | 27/04/2021 | 27/09/2023 |
505 | Selangor | Gombak | ABRA DEVELOPMENT SDN. BHD | 4983-4 | TEMPLER SAUJANA | 01/08/2003 | 01/08/2005 |
506 | Selangor | Gombak | NILAI IDAMAN SDN. BHD. | 6496-1 | BANDAR BARU KUNDANG | 01/07/2000 | 01/07/2003 |
507 | Selangor | Gombak | KA RESOURCES SDN. BHD. | 8623-1 | SRI GOMBAK TOWNVILLA | 02/05/2003 | 02/05/2006 |
508 | Selangor | Gombak | ANEKAKIARA REALTY SDN. BHD. | 8639-2 | D'JEWEL GARDENS | 14/09/2020 | 14/09/2022 |
509 | Selangor | Gombak | DELPURI CORPORATION SDN. BHD. | 8928-1 | TAMAN SELAYANG MUTIARA | 10/03/2003 | 10/03/2006 |
510 | Selangor | Gombak | DELPURI CORPORATION SDN. BHD. | 8928-2 | TAMAN SELAYANG MUTIARA | 24/03/2004 | 24/03/2007 |
511 | Selangor | Gombak | DAMAI BISTARI SDN. BHD. | 9034-1 | UKAY BISTARI | 26/08/2003 | 26/08/2006 |
512 | Selangor | Gombak | DAMAI BISTARI SDN. BHD. | 9034-5 | UKAY BISTARI SERVICE APARTMENT AND SHOP OFFICES | 26/09/2003 | 26/09/2006 |
513 | Selangor | Gombak | SCENIC MARINA SDN. BHD. | 9073-1 | PANGSAPURI SUNGAI SERING | 15/04/2004 | 15/04/2007 |
514 | Selangor | Gombak | C Y HITECH DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 9445-1 | TAMAN SELAYANG PERMATA | 18/01/2005 | 18/01/2007 |
515 | Selangor | Klang | VORPAC SDN. BHD. | 10460-1 | TAMAN MERU MAKMUR | 26/10/2007 | 26/10/2010 |
516 | Selangor | Klang | IBA KENCANA SDN. BHD. | 10547-2 | ANGGERIK KENCANA | 21/10/2011 | 21/10/2013 |
517 | Selangor | Klang | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10597-1 | DATARAN KAKTUS 2 | 03/09/2015 | 03/09/2017 |
518 | Selangor | Klang | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10597-2 | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD | 30/06/2013 | 30/06/2016 |
519 | Selangor | Klang | K-LANGAT LAND SDN. BHD. | 10663-1 | LOT 425 & 426 JENJAROM, KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. | 19/06/2008 | 19/06/2010 |
520 | Selangor | Klang | HOTWER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11469-1 | HOTWER DEVELOPMENT SDN BHD | 30/12/2010 | 30/12/2013 |
521 | Selangor | Klang | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 11576-2 | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 05/07/2020 | 05/12/2022 |
522 | Selangor | Klang | LUHUR RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11670-3 | TAMAN SUNGAI PINANG | 08/03/2022 | 08/03/2024 |
523 | Selangor | Klang | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 11675-5 | TAMAN DAHLIA 6 | 06/01/2022 | 06/01/2024 |
524 | Selangor | Klang | T.J. TEOH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11679-4 | TAMAN ANGGERIK PERMAI 4 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
525 | Selangor | Klang | BANDACAYA HEIGHT SDN. BHD. | 11781-2 | BANDACAYA HEIGHT SDN BHD | 19/09/2017 | 19/09/2019 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.