Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | Selangor | Klang | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | 13826-1 | TAMAN DESA KENCANA | 26/12/2019 | 26/11/2022 |
527 | Selangor | Klang | BANDACAYA IMPIAN SDN. BHD. | 14149-1 | BANDACAYA IMPIAN SDN BHD | 07/12/2015 | 07/12/2017 |
528 | Selangor | Klang | KHATAMMI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14360-1 | TAMAN DESA INTAN | 06/06/2016 | 06/06/2018 |
529 | Selangor | Klang | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14366-16 | TAMAN WIRA PERMAI 7 | 04/07/2022 | 04/07/2024 |
530 | Selangor | Klang | NADA SEPAKAT CORPORATION (MALAYSIA) SDN. BHD. | 14388-1 | CADANGAN MEMBINA 28 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TGKT DI LOT 3681, JLN TJG PAHANG, SEK 30, SHAH ALAM | 29/07/2016 | 29/07/2018 |
531 | Selangor | Klang | ESSENTIAL CONSTRUCTION & TRADING SDN. BHD. | 14446-1 | TAMAN ANDAMAN 5 | 01/02/2017 | 01/02/2019 |
532 | Selangor | Klang | BERKELEY SDN. BHD. | 18-4 | UPTOWN RESIDENCES | 04/08/2019 | 04/07/2024 |
533 | Selangor | Klang | ARMADA DINASTI SDN. BHD. | 19239-6 | TAMAN TELUK NIPAH | 12/11/2020 | 12/04/2023 |
534 | Selangor | Klang | SEGA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19692-1 | RESIDENSI SINARAN | 15/08/2019 | 15/07/2023 |
535 | Selangor | Klang | ABDAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19694-1 | TAMAN DESA INTAN | 25/10/2019 | 25/09/2022 |
536 | Selangor | Klang | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 19744-2 | LOT 2832, JALAN SRI GAMBUT | 25/04/2022 | 25/04/2024 |
537 | Selangor | Klang | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 19744-3 | LOT 2833, JALAN SRI GAMBUT | 25/04/2022 | 25/04/2024 |
538 | Selangor | Klang | ALAM DAIMAN SDN. BHD. | 19976-1 | KAMPUNG SUNGAI KEMBONG | 31/05/2021 | 31/05/2023 |
539 | Selangor | Klang | SANJUNG CERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20098-1 | ALAM SURIA RESIDENCE | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
540 | Selangor | Klang | DELISPRINGS SDN. BHD. | 20139-1 | LOT 4440 | 27/12/2021 | 27/12/2023 |
541 | Selangor | Klang | SITILAND SDN. BHD. | 20210-1 | TAMAN SERI PAGI 6 | 22/03/2022 | 22/03/2024 |
542 | Selangor | Klang | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 20211-1 | TAMAN SERI PAGI 5 | 07/03/2022 | 07/03/2024 |
543 | Selangor | Klang | KLANGGROUP PROPERTIES SDN. BHD. | 20220-1 | K JAYA DESA INTAN | 03/06/2022 | 03/06/2024 |
544 | Selangor | Klang | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 30000-1 | TAMAN DATO' HARUN 2 | 16/06/2022 | 16/06/2024 |
545 | Selangor | Klang | SHEIKHMAH DEVELOPMENT SDN. BHD | 3734-4 | TAMAN SERI NELAYAN | 01/01/1999 | 01/01/2002 |
546 | Selangor | Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 3927-152 | NADIRA 1 | 14/05/2022 | 14/05/2024 |
547 | Selangor | Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 3927-153 | NADIRA 2 | 14/05/2022 | 14/05/2024 |
548 | Selangor | Klang | TIANG SERI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 7319-6 | TIANG SERI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 25/04/2013 | 25/04/2015 |
549 | Selangor | Klang | SUASANA EHSAN (M) SDN. BHD. | 7480-2 | TAMAN DESA KENCANA | 21/03/2007 | 21/03/2009 |
550 | Selangor | Klang | FRIENDLY MASTER SDN. BHD. | 7708-3 | TAMAN SRI WANGI | 26/05/2006 | 26/05/2008 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.