Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | Selangor | Klang | RIMAU INDAH SDN. BHD. | 7844-4 | PANGSAPURI RIMAU INDAH | 14/02/2002 | 14/02/2005 |
552 | Selangor | Klang | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-23 | TAMAN GONG PERMAI | 29/01/2010 | 29/01/2013 |
553 | Selangor | Klang | EVERGREEN ACRES SDN. BHD. | 8675-1 | TAMAN NUSTAGIA | 10/06/2006 | 10/06/2009 |
554 | Selangor | Klang | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8797-12 | TAMAN IDAMAN NURANI 2 | 18/07/2019 | 18/06/2022 |
555 | Selangor | Klang | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8797-14 | TAMAN SUNGAI KEMBONG | 08/03/2021 | 08/08/2023 |
556 | Selangor | Klang | WAWASETIA SDN. BHD. | 9220-1 | PANGSAPURI IMPIAN MERU | 29/05/2004 | 29/05/2007 |
557 | Selangor | Klang | SUMBANGAN DAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9267-1 | TAMAN SAGA 4 | 23/02/2005 | 23/02/2007 |
558 | Selangor | Klang | ANDAMAN TIMOR SDN. BHD. | 9499-3 | TAMAN LOMBONG | 16/01/2008 | 16/01/2010 |
559 | Selangor | Klang | 99 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9509-5 | 99 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19/10/2020 | 19/10/2022 |
560 | Selangor | Klang | 99 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9509-6 | TAMAN MERU MULIA | 25/01/2022 | 25/01/2024 |
561 | Selangor | Klang | MEGAN SENTOSA SDN. BHD. | 9674-1 | TAMAN ANDALAS JAYA | 10/11/2005 | 10/11/2007 |
562 | Selangor | Kuala Langat | SEMANGAT MAJU DEVELOPER SDN. BHD. | 10441-6 | TAMAN IKHLAS | 02/12/2019 | 02/11/2022 |
563 | Selangor | Kuala Langat | MICRO MART SDN. BHD. | 10930-4 | TAMAH BAYU | 21/07/2020 | 21/12/2022 |
564 | Selangor | Kuala Langat | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 11933-13 | TAMAN JENJARUM PERMAI | 14/10/2021 | 14/10/2023 |
565 | Selangor | Kuala Langat | PEMBANGUNAN LEGA SURIA SDN. BHD. | 13030-2 | TAMAN LANGAT UTAMA 1 | 07/03/2022 | 07/03/2024 |
566 | Selangor | Kuala Langat | NEW WAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13264-2 | TAMAN LANGAT UTAMA 4 | 15/07/2021 | 15/07/2023 |
567 | Selangor | Kuala Langat | TROPICANA AMAN SDN. BHD. | 14012-7 | FREESIA RESIDENSI | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
568 | Selangor | Kuala Langat | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 14203-7 | BANDAR MAHKOTA BANTING | 06/09/2021 | 06/09/2023 |
569 | Selangor | Kuala Langat | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 14203-8 | BANDAR MAHKOTA BANTING | 26/05/2022 | 26/05/2024 |
570 | Selangor | Kuala Langat | DAENN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14549-1 | SRI CHANGGANG 2 | 07/12/2021 | 07/12/2023 |
571 | Selangor | Kuala Langat | BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 19369-2 | TAMAN BAYU SIJANGKANG | 08/11/2021 | 08/11/2023 |
572 | Selangor | Kuala Langat | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 19588-3 | BANDAR GAMUDA COVE | 03/07/2021 | 03/07/2024 |
573 | Selangor | Kuala Langat | KL SEPANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19658-2 | KL SEPANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14/12/2021 | 14/12/2023 |
574 | Selangor | Kuala Langat | JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 19675-4 | JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 22/02/2022 | 22/02/2024 |
575 | Selangor | Kuala Langat | WARISAN BERSATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19680-1 | TAMAN MAWAR | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.