Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | Selangor | Kuala Langat | WARISAN BERSATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19680-2 | TAMAN MAWAR | 03/07/2020 | 03/12/2022 |
577 | Selangor | Kuala Langat | ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 20040-1 | TAMAN LANGAT IDAMAN | 12/04/2021 | 12/09/2023 |
578 | Selangor | Kuala Langat | ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 20040-2 | TAMAN LANGAT IMPIAN | 27/01/2022 | 27/01/2024 |
579 | Selangor | Kuala Langat | CIPTASAGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20079-2 | TAMAN TULIP | 17/12/2021 | 17/12/2023 |
580 | Selangor | Kuala Langat | JVB CAPITAL SDN. BHD. | 20126-1 | TAMAN BAJURI | 10/11/2021 | 10/11/2023 |
581 | Selangor | Kuala Langat | 555 PROPERTY SDN. BHD. | 20158-1 | TAMAN BENTARA | 24/01/2022 | 24/01/2024 |
582 | Selangor | Kuala Langat | FIRST NEW ENERGY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30039-1 | TAMAN DATO' HORMAT | 09/07/2022 | 09/07/2024 |
583 | Selangor | Kuala Langat | RHEA ZADANI CORPORATION SDN. BHD. | 7495-1 | TAMAN DI MENARA | 30/01/2000 | 30/01/2003 |
584 | Selangor | Kuala Langat | ANDALAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 7587-9 | BANDAR MAHKOTABANTING | 30/06/2001 | 30/06/2004 |
585 | Selangor | Kuala Langat | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8797-15 | TAMAN BENTARA | 26/04/2021 | 26/09/2023 |
586 | Selangor | Kuala Langat | SANJUNG HEMAT SDN. BHD. | 8861-1 | SAUJANA PUTRA | 03/03/2003 | 03/03/2005 |
587 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-11 | RUMAH SELANGORKU | 29/12/2017 | 29/11/2021 |
588 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-12 | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 04/12/2019 | 04/11/2022 |
589 | Selangor | Kuala Langat | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 9070-13 | MORIB BAY | 05/12/2019 | 05/11/2022 |
590 | Selangor | Kuala Langat | MELATI GEMAS SDN. BHD. | 9098-5 | TAMAN JUGRA CEMERLANG | 08/03/2021 | 08/08/2023 |
591 | Selangor | Kuala Langat | LAM HUP ENTERPRISE SDN. BHD. | 9261-9 | TAMAN DATO' HORMAT | 08/03/2022 | 08/03/2024 |
592 | Selangor | Kuala Selangor | COSPEN VENTURE SDN. BHD. | 10527-2 | LOT 3735 & 3736 | 22/09/2010 | 22/09/2013 |
593 | Selangor | Kuala Selangor | SUASANA CEMERLANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10878-2 | TAMAN MUTIARA | 15/03/2018 | 15/03/2020 |
594 | Selangor | Kuala Selangor | BANDAR BARU PROPERTIES SDN. BHD. | 19429-1 | IJOK RESIDENSI | 05/10/2018 | 05/10/2020 |
595 | Selangor | Kuala Selangor | SEJATI INTI SDN. BHD. | 19720-1 | SEJATI INTI SDN BHD | 23/09/2020 | 23/02/2023 |
596 | Selangor | Kuala Selangor | CKY MEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19919-3 | CKY MEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20/05/2022 | 20/05/2024 |
597 | Selangor | Kuala Selangor | INGENUITY SDN. BHD. | 20030-1 | TAMAN BERLIAN | 22/04/2022 | 22/04/2024 |
598 | Selangor | Kuala Selangor | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 5534-27 | PANGSAPURI IRINA | 31/05/2021 | 31/05/2024 |
599 | Selangor | Kuala Selangor | VEGA BUILDERS SDN. BHD. | 7900-1 | ALAM PERDANA | 26/05/2000 | 26/05/2003 |
600 | Selangor | Kuala Selangor | KA RESOURCES SDN. BHD. | 8623-2 | TAMAN SRI WANGI | 02/12/2005 | 02/12/2007 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.