Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626 | Selangor | Petaling | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 3927-113 | USJ HEIGHTS (USH 7B) | 04/10/2011 | 04/10/2013 |
627 | Selangor | Petaling | MAXISEGAR SDN. BHD. | 4120-35 | PUNCAK JALIL | 18/04/2002 | 18/04/2005 |
628 | Selangor | Petaling | MAXISEGAR SDN. BHD. | 4120-36 | PUNCAK JALIL | 12/12/2003 | 12/12/2006 |
629 | Selangor | Petaling | SUSUNAN BARU SDN. BHD. | 4792-2 | VILLA SRI MANJA | 04/10/2021 | 04/10/2023 |
630 | Selangor | Petaling | ABRA DEVELOPMENT SDN. BHD | 4983-2 | JALIL HEIGHTS | 17/08/2001 | 17/08/2003 |
631 | Selangor | Petaling | WORLDWIDE HOLDINGS BHD | 5610-7 | SUBANG BESTARI | 16/02/2006 | 16/02/2009 |
632 | Selangor | Petaling | SABNA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5759-19 | BUKIT RAHMAN PUTRA | 02/11/2011 | 02/11/2014 |
633 | Selangor | Petaling | ALIRAN MURNI SDN. BHD. | 6025-5 | TAMAN SUBANG MURNI | 29/03/2008 | 29/03/2011 |
634 | Selangor | Petaling | SIME DARBY PROPERTY BERHAD | 6427-45 | DENAI ALAM (FASA J6, J7, J8) | 08/01/2010 | 08/01/2012 |
635 | Selangor | Petaling | SENTOSA RESTU (M) SDN. BHD. | 7758-1 | KINRARA SEKSYEN 3 | 23/12/1999 | 23/12/2002 |
636 | Selangor | Petaling | FAST CRESCENT SDN. BHD. | 7759-1 | LESTARI PERDANA | 25/10/1999 | 25/10/2002 |
637 | Selangor | Petaling | DARAR EHSAN SDN. BHD. | 8020-1 | LESTARI PERDANA | 22/08/2000 | 22/08/2002 |
638 | Selangor | Petaling | LESTARI PUCHONG SDN. BHD. | 8239-3 | LESTARI PUCHONG FASA 5D & FASA 3A | 01/01/2002 | 01/01/2004 |
639 | Selangor | Petaling | TYSS-AIN SDN. BHD. | 8962-1 | BANDAR PINGGIRAN SHAH ALAM | 04/07/2005 | 04/07/2007 |
640 | Selangor | Petaling | JERAM PERWIRA SDN. BHD. | 9051-4 | JERAM PERIWRA SDN BHD | 24/01/2019 | 24/01/2022 |
641 | Selangor | Petaling | MUST EHSAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9351-10 | ENCORP CAHAYA ALAM | 03/04/2022 | 03/04/2024 |
642 | Selangor | Petaling | CENTRALFIELDS SDN. BHD. | 9444-1 | BANDAR NUSA RHU | 23/09/2004 | 23/09/2006 |
643 | Selangor | Petaling | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 9586-30 | SETIA ECO PARK | 22/02/2022 | 22/02/2024 |
644 | Selangor | Sabak Bernam | FAB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19766-1 | TAMAN EMPURAU | 25/11/2020 | 25/11/2023 |
645 | Selangor | Sabak Bernam | CAPAIAN SEMANGAT SDN. BHD. | 20036-1 | TAMAN MARLIN | 15/04/2022 | 15/04/2024 |
646 | Selangor | Sabak Bernam | DARUL KAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20157-1 | DARUL KAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 31/03/2022 | 31/03/2024 |
647 | Selangor | Sabak Bernam | GSM SDN. BERHAD | 3067-16 | TAMAN GAPI | 03/11/2021 | 03/11/2023 |
648 | Selangor | Sabak Bernam | YANIMAS JAYA SDN. BHD. | 8769-4 | YANIMAS JAYA SDN BHD | 16/01/2018 | 16/01/2020 |
649 | Selangor | Sepang | ARAS DIMENSI SDN. BHD. | 10079-2 | TAMAN DESA UTAMA | 26/03/2008 | 26/03/2010 |
650 | Selangor | Sepang | ARAS DIMENSI SDN. BHD. | 10079-3 | CADANGAN PEMBANGUNAN 47UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT | 13/06/2011 | 13/06/2013 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.