Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Selangor | Sepang | SUNGEI LALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10327-1 | DESA SERI SAUJANA | 30/05/2008 | 30/05/2010 |
652 | Selangor | Sepang | GRAND HORIZON CAPITAL SDN. BHD. | 11037-5 | DESA D'FIRDAUS | 30/03/2022 | 30/03/2024 |
653 | Selangor | Sepang | LUXSTAR HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11423-1 | LUXSTAR HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11/05/2012 | 11/05/2015 |
654 | Selangor | Sepang | AMANAHRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11486-1 | AMANAHRAYA DEVELOPMENT SDN BHD | 24/12/2010 | 24/12/2012 |
655 | Selangor | Sepang | SETIABAN SDN. BHD. | 11783-4 | TAMAN INTAN BAIDURI | 09/06/2022 | 09/06/2024 |
656 | Selangor | Sepang | SKY PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 12075-1 | SKY PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 15/01/2013 | 15/01/2016 |
657 | Selangor | Sepang | CENZCON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12302-4 | DESA SALAK PEKERTI | 27/10/2021 | 27/10/2023 |
658 | Selangor | Sepang | SALAK HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13586-1 | SALAK HEIGHTS DEVELOPMENT SDN BHD | 19/02/2016 | 19/02/2018 |
659 | Selangor | Sepang | CABANG LARIS SDN. BHD. | 13609-2 | TAMAN SALAK DAMAI | 12/02/2018 | 12/02/2020 |
660 | Selangor | Sepang | GRINTERRA SDN.BHD. | 13841-2 | RUMAH SELANGORKU SALAK MERCU | 02/05/2018 | 02/04/2022 |
661 | Selangor | Sepang | HECTARE HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14080-3 | SURIA WARISAN | 15/12/2020 | 15/07/2024 |
662 | Selangor | Sepang | SD GEODESI SDN. BHD. | 19213-5 | TAMAN IMPIAN SENTOSA | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
663 | Selangor | Sepang | LOYAL GREENLAND SDN. BHD. | 19659-2 | TAMAN SALAK CEMARA | 12/04/2021 | 12/09/2023 |
664 | Selangor | Sepang | SMD REAL ESTATE SDN. BHD. | 19731-1 | SMD REAL ESTATE SDN. BHD. | 05/08/2019 | 05/08/2022 |
665 | Selangor | Sepang | GROUP LINK CONSTRUCTION SDN. BHD. | 6040-2 | TERES LAMBAIAN PUCHONG | 28/06/2022 | 28/06/2024 |
666 | Selangor | Sepang | BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6533-17 | BROMELIA | 05/02/2021 | 05/07/2024 |
667 | Selangor | Sepang | KENSHINE CORPORATION SDN. BHD. | 6742-1 | TAMAN PUTRA PERDANA | 14/09/2001 | 14/09/2004 |
668 | Selangor | Sepang | KENSHINE CORPORATION SDN. BHD. | 6742-6 | TAMAN PUTRA PERDANA | 31/10/2014 | 31/10/2016 |
669 | Selangor | Sepang | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 6785-12 | SERENIA ARIYA 3 | 31/01/2021 | 01/07/2023 |
670 | Selangor | Sepang | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 6785-15 | SERENIA AMALIA 2 | 07/08/2021 | 07/08/2023 |
671 | Selangor | Sepang | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 6785-21 | SERENIA ANIRA 1 | 01/06/2022 | 01/06/2024 |
672 | Selangor | Sepang | MASA MULIA SDN. BHD. | 7398-2 | TAMAN DESA INDAH | 14/05/2000 | 14/05/2002 |
673 | Selangor | Sepang | TINDAK MURNI SDN. BHD. | 7760-2 | MANSION PARK @ CYBER HEIGHTS VILLA | 30/12/2013 | 30/12/2015 |
674 | Selangor | Sepang | RUMPUN EHSAN SDN. BHD. | 8085-9 | LOT 927 | 07/03/2011 | 07/03/2014 |
675 | Selangor | Sepang | METRO TEGAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8592-1 | LA' COTTAGE | 26/05/2002 | 26/05/2005 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.