Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Selangor | Hulu Langat | LARUT JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9893-1 | DESA LEMBAH PERMAI | 13/01/2006 | 13/01/2009 |
702 | Selangor | Hulu Selangor | MAHASEGAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10057-4 | TAMAN SRI KELAH | 07/05/2021 | 07/05/2023 |
703 | Selangor | Hulu Selangor | GERAK UTUSAN CORPORATION SDN. BHD. | 14128-3 | TAMAN LAVENDER | 28/06/2019 | 28/05/2022 |
704 | Selangor | Hulu Selangor | NCT PLATINUM SDN. BHD. | 30001-2 | ION BELIAN GARDEN | 10/06/2022 | 10/06/2024 |
705 | Selangor | Hulu Selangor | SIN HEAP LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 3100-21 | TAMAN RASA UTAMA | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
706 | Selangor | Hulu Selangor | MEDAN PRESTASI SDN. BHD. | 6822-20 | TAMAN BUNGA RAYA | 17/06/2022 | 17/06/2024 |
707 | Selangor | Hulu Selangor | GOLDENTIAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8957-2 | LOT 241 | 01/11/2007 | 01/11/2009 |
708 | Selangor | Hulu Selangor | MANCO ENTERPRISE SDN. BHD. | 9480-1 | PROJEK PENSWASTAAN BANDAR BARU SERENDAH | 21/10/2005 | 21/10/2007 |
709 | Terengganu | Besut | WNM PROPERTIES (M) SDN. BHD. | 14400-1 | TAMAN PERUMAHAN NAJIHAH | 08/08/2016 | 08/08/2018 |
710 | Terengganu | Besut | ALTAF BUILDERS SDN. BHD. | 20070-2 | TAMAN WISTERIA | 30/03/2022 | 30/03/2024 |
711 | Terengganu | Besut | SYARIKAT ISMAIL KADIR SDN. BHD. | 9290-4 | TAMAN SRI BAYU | 31/07/2016 | 31/07/2018 |
712 | Terengganu | Dungun | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-4 | TAMAN DESA IDAMAN | 27/04/2018 | 27/04/2020 |
713 | Terengganu | Dungun | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 14456-5 | TAMAN DESA IDAMAN | 28/11/2017 | 28/09/2020 |
714 | Terengganu | Dungun | TING MEE DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 19103-3 | TING MEE DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 02/03/2022 | 02/03/2024 |
715 | Terengganu | Dungun | AUSTIN REWARD SDN. BHD. | 20188-1 | AUSTIN SURA | 26/06/2022 | 26/06/2024 |
716 | Terengganu | Kemaman | MERACREM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 20052-3 | MERACREM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 24/01/2022 | 24/01/2024 |
717 | Terengganu | Kemaman | WILLIPA ENTERPRISE SDN. BHD. | 4997-5 | TAMAN MEGA 1 | 12/12/2000 | 12/12/2002 |
718 | Terengganu | Kemaman | MERDU SENTOSA SDN. BHD. | 9865-1 | TAMAN BANGGOL INDAH | 16/01/2012 | 16/01/2014 |
719 | Terengganu | Kuala Terengganu | THIRTY THREE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10260-1 | LOT 5918- LOT 5927 | 18/06/2008 | 18/06/2011 |
720 | Terengganu | Kuala Terengganu | PLANTIKA (M) SDN. BHD. | 10999-1 | LOT 1799 | 02/08/2011 | 02/08/2013 |
721 | Terengganu | Kuala Terengganu | FAKTOR MURNI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11945-10 | DESA GELUGUR MURNI | 31/12/2020 | 31/12/2022 |
722 | Terengganu | Kuala Terengganu | PY. JR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13396-1 | PY. JR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 25/03/2014 | 25/03/2016 |
723 | Terengganu | Kuala Terengganu | ANZI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13482-2 | TAMAN ANZI PERMATA | 11/09/2016 | 11/09/2018 |
724 | Terengganu | Kuala Terengganu | JASA BAKTI (SDN) BHD. | 14448-1 | JASA BAKTI SDN BHD | 21/04/2022 | 21/04/2024 |
725 | Terengganu | Kuala Terengganu | RBI PROPERTIES SDN. BHD. | 19672-2 | DESA BUCHU UTAMA | 21/10/2021 | 21/10/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.