Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Johor | Pontian | NATION HECTARES SDN. BHD. | 10897-1 | TAMAN RIANG | 10/02/2010 | 10/02/2012 |
52 | Johor | Pontian | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 19519-1 | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 22/07/2020 | 22/07/2022 |
53 | Johor | Pontian | NOAH ARK PROPERTIES SDN. BHD. | 19934-1 | TAMAN SERI JAYA 2 | 30/11/2020 | 30/04/2023 |
54 | Johor | Pontian | BEE KONG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 20063-1 | TAMAN DAHLIA 2 | 11/11/2021 | 11/11/2023 |
55 | Johor | Pontian | TROPICANA GP VIEWS SDN. BHD. | 20212-1 | ASTER HEIGHTS @ TROPICANA UPLANDS | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
56 | Johor | Pontian | GOODWILL VENTURES SDN. BHD. | 7023-1 | TAMAN SATRIA | 31/01/2001 | 31/01/2003 |
57 | Johor | Pontian | GJH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9697-10 | TAMAN PONTIAN PERDANA | 30/05/2022 | 30/05/2024 |
58 | Johor | Pontian | GJH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9697-11 | TAMAN PONTIAN PERDANA | 30/05/2022 | 30/05/2024 |
59 | Johor | Segamat | SINDEL SDN. BHD. | 11270-2 | SINDEL SDN BHD | 17/04/2018 | 17/03/2021 |
60 | Johor | Segamat | CONCORD STAR SDN. BHD. | 19809-2 | TAMAN SUTERA VILA | 28/12/2021 | 28/12/2023 |
61 | Johor | Segamat | GRAND MOTION SDN. BHD. | 19894-1 | GRAND MOTION SDN. BHD. | 03/11/2020 | 03/04/2023 |
62 | Johor | Segamat | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 4204-13 | TAMAN PESONA | 23/05/2022 | 23/05/2024 |
63 | Johor | Tangkak | KT LEE PROPERTIES SDN. BHD. | 14652-2 | TAMAN SEROM PERDANA | 17/05/2022 | 17/05/2024 |
64 | Johor | Tangkak | BUDI SAJA SDN. BHD. | 14708-2 | TAMAN GAMBIR PERDANA | 07/02/2020 | 07/05/2023 |
65 | Johor | Tangkak | HOCK SENG HWEE CORPORATION SDN. BHD. | 8941-11 | HOCK SENG HWEE CORPORATION SDN. BHD. | 08/11/2021 | 08/11/2023 |
66 | Johor | Tangkak | WELLSPREAD SDN. BHD. | 9442-5 | WELLSPREAD SDN. BHD. | 14/03/2022 | 14/03/2024 |
67 | Johor | Tangkak | ZUNSIN PROPERTY SDN. BHD. | 9759-5 | 9759 | 12/07/2021 | 12/07/2023 |
68 | Johor | Kulai | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 5736-29 | GENTING INDAHPURA | 30/10/2007 | 30/10/2009 |
69 | Johor | Kulai | HARTAPLUS REALTY SDN. BHD. | 9079-3 | BANDAR PULAI JAYA | 27/04/2005 | 27/04/2007 |
70 | Kedah | Baling | LIFETIME PROPERTY SDN. BHD. | 8202-8 | BANDAR BESTARI PERMAI | 01/10/2021 | 01/10/2023 |
71 | Kedah | Baling | BARISAN JULANG SDN. BHD. | 8561-1 | TAMAN SENTOSA | 07/02/2007 | 07/02/2009 |
72 | Kedah | Bandar Baharu | KEDAH HOLDINGS SDN. BHD. | 10328-7 | AMAN PERDANA | 14/01/2020 | 14/12/2022 |
73 | Kedah | Kota Setar | EVERISE ACRES HOLDINGS SDN. BHD. | 10070-1 | LOT 463 | 14/11/2007 | 14/11/2009 |
74 | Kedah | Kota Setar | QUANTUM DEVELOPER LINES SDN. BHD. | 11743-1 | TAMAN TUNKU YAACOB | 06/03/2012 | 06/03/2015 |
75 | Kedah | Kota Setar | HESLEC (M) SDN. BHD. | 13706-1 | TAMAN BERUNI,BANDAR ALOR SETAR,DAERAH ALOR SETAR | 12/05/2021 | 12/10/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.