Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
726 | Terengganu | Kuala Terengganu | HAJI EMBONG SDN.BHD. | 2842-6 | TAMAN SRI EMBUN 1 | 29/06/2008 | 29/06/2010 |
727 | Terengganu | Kuala Terengganu | IBAI RIA SDN.BHD | 6267-2 | IBAI GOLF HOME RESORT | 20/01/2002 | 20/01/2004 |
728 | Terengganu | Kuala Terengganu | CITIRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6857-1 | TAMAN SEMARAK | 08/10/2000 | 08/10/2003 |
729 | Terengganu | Kuala Terengganu | PEMBINAAN ANZ SDN.BHD | 7386-10 | TAMAN ADIS INDAH | 20/04/2007 | 20/04/2009 |
730 | Terengganu | Kuala Terengganu | PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU | 8947-36 | PERUMAHAN KP PERDANA, KUBANG PARIT, KUALA TERENGGANU | 11/10/2021 | 11/10/2023 |
731 | Terengganu | Kuala Terengganu | MME REALTY & MANAGEMENT SDN. BHD. | 9093-6 | FASA 1, FASA 2 & FASA 3 | 24/09/2009 | 24/09/2012 |
732 | Terengganu | Marang | GRAND EASTCOAST DEVELOPMENT (2003) SDN. BHD. | 12115-2 | TAMAN SRI PURNAMA | 16/01/2016 | 16/01/2018 |
733 | Terengganu | Marang | GREAT VISION PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12188-1 | TAMAN MAS IMPIAN | 11/07/2013 | 11/07/2015 |
734 | Terengganu | Marang | PASIR DELIMA SDN. BHD. | 13308-5 | TAMAN RAWAI PERDANA | 03/04/2022 | 03/04/2024 |
735 | Terengganu | Marang | UDARAN SDN. BHD. | 19418-1 | MUARA MARANG RESIDENSI | 04/10/2018 | 04/10/2020 |
736 | Terengganu | Marang | MAJOR SUCCESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19496-1 | TAMAN DESA IMPIAN | 25/09/2018 | 25/09/2020 |
737 | Terengganu | Marang | PASIR PUTEH DEVELOPMENT CORP. SDN. BHD | 4209-11 | DESA RHU RENDANG | 11/05/1989 | 11/05/1991 |
738 | Terengganu | Marang | PASIR PUTEH DEVELOPMENT CORP. SDN. BHD | 4209-17 | DESA SALAM | 14/05/1991 | 14/05/1993 |
739 | Terengganu | Marang | WILLIPA ENTERPRISE SDN. BHD. | 4997-8 | TAMAN SUNGAI KERAK | 29/06/2004 | 29/06/2006 |
740 | Terengganu | Marang | PEMBINAAN ANZ SDN.BHD | 7386-9 | PT 12442 - PT 12470 | 07/06/2007 | 07/06/2009 |
741 | Terengganu | Marang | MME REALTY & MANAGEMENT SDN. BHD. | 9093-7 | TAMAN KELULUT INDAH | 07/12/2009 | 07/12/2011 |
742 | Terengganu | Marang | NUSAJAZA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9205-9 | TAMAN DATO IBRAHIM | 08/07/2007 | 08/07/2010 |
743 | Terengganu | Hulu Terengganu | SE PURNAMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8988-1 | PERUMAHAN RUMAH KOS RENDAH FASA 1 | 28/02/2004 | 28/02/2007 |
744 | Terengganu | Hulu Terengganu | SE PURNAMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8988-3 | RUMAH MAMPU MILIK PADANG SETENGGE, KUALA BERANG | 20/09/2011 | 20/09/2013 |
745 | Terengganu | Setiu | BAKTI KEKAL SDN. BHD. | 6424-20 | TAMAN D'SEROJA | 15/11/2021 | 15/11/2023 |
746 | Terengganu | Setiu | PEMBINAAN SAIDI MD.NOR SDN.BHD | 7706-4 | TAMAN SRI INDAH | 23/05/2004 | 23/05/2006 |
747 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | MAYMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10105-1 | PT 6953 (H.S(D)106712 | 12/07/2007 | 12/07/2010 |
748 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | DSL DEVELOPMENT CORPORATION SDN. BHD. | 10378-1 | PANGSAPURI MAHASA VILLA | 02/09/2008 | 02/09/2011 |
749 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KH LAND SDN. BHD. | 10546-3 | KENNY HEIGHTS SANCTUARY | 03/05/2010 | 03/05/2013 |
750 | WP Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | MONDAY-OFF DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10649-1 | ONE KIARA | 09/04/2010 | 09/04/2013 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.