Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Kedah | Kota Setar | SEMARAK JAYASAMA SDN. BHD. | 13990-3 | TAMAN MANGGA | 30/09/2019 | 30/03/2022 |
77 | Kedah | Kota Setar | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-51 | PR1MA @ SIMPANG EMPAT 2 | 16/08/2018 | 16/02/2022 |
78 | Kedah | Kota Setar | VIRTUE PLUS SDN. BHD. | 19288-1 | VIRTUE PLUS SDN BHD | 16/08/2018 | 16/08/2020 |
79 | Kedah | Kota Setar | TKG SETIA SDN. BHD. | 19595-1 | TAMAN BAHTERA | 18/06/2019 | 18/05/2022 |
80 | Kedah | Kota Setar | BNT JAYA SDN. BHD. | 20048-1 | TAMAN MALINJA | 04/10/2021 | 04/10/2023 |
81 | Kedah | Kota Setar | VISUAL QUALITY SDN. BHD. | 20249-1 | TAMAN CERIA INDAH | 15/06/2022 | 15/06/2024 |
82 | Kedah | Kota Setar | PERTAMA PERDAGANGAN SDN. BHD. | 3995-2 | BANDAR SRI AMPANG | 05/05/2004 | 05/05/2007 |
83 | Kedah | Kota Setar | URUS SENTOSA SDN. BHD. | 7792-15 | TAMAN RUSA | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
84 | Kedah | Kota Setar | TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 7860-64 | TAMAN NONA | 22/06/2022 | 22/06/2024 |
85 | Kedah | Kota Setar | GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 8704-27 | G RESIDENCE | 30/06/2019 | 30/05/2024 |
86 | Kedah | Kuala Muda | SETIA MAKMUR FACILITIES MANAGEMENT SDN. BHD. | 11924-1 | CADANGAN RUMAH KOS SEDERHANA | 20/12/2012 | 20/12/2015 |
87 | Kedah | Kuala Muda | OIB PROPERTIES (KV) SDN. BHD. | 13769-4 | TAMAN PERMAIPURA | 17/06/2022 | 17/06/2024 |
88 | Kedah | Kuala Muda | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2998-43 | SP SAUJANA PERMAI | 11/05/2022 | 11/05/2024 |
89 | Kedah | Kuala Muda | KING ONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 5122-30 | REBAN HEIGHTS | 12/08/2003 | 12/08/2005 |
90 | Kedah | Kuala Muda | ISAGA UTARA SDN. BHD. | 9239-6 | TAMAN RESIDENSI MESRA | 04/08/2020 | 04/03/2023 |
91 | Kedah | Kubang Pasu | MK MUTIARA SDN. BHD. | 10212-6 | MUTIARA RESIDENCE | 03/03/2022 | 03/03/2024 |
92 | Kedah | Kubang Pasu | MK MUTIARA SDN. BHD. | 10212-7 | MUTIARA RESIDENCE | 14/05/2022 | 14/05/2024 |
93 | Kedah | Kubang Pasu | VISTA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10488-7 | TAMAN SETIA | 30/09/2021 | 30/09/2023 |
94 | Kedah | Kubang Pasu | BDB LAND SDN. BHD. | 2926-53 | SIMFONI EAST FASA 2 | 30/06/2022 | 30/06/2024 |
95 | Kedah | Kubang Pasu | TIRAI MAKMUR SDN. BHD. | 7537-4 | TAMAN MUTIARA NAGA | 02/07/2003 | 02/07/2005 |
96 | Kedah | Kubang Pasu | ANGEL PROPERTIES SDN. BHD | 8237-2 | TAMAN MERBAU FASA 2 | 27/12/2013 | 27/12/2016 |
97 | Kedah | Kulim | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 12354-10 | LA CASA LUNAS | 26/11/2021 | 26/11/2023 |
98 | Kedah | Kulim | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 12354-7 | LA CASA LUNAS | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
99 | Kedah | Kulim | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-48 | PR1MA @ JUNJONG | 29/03/2018 | 29/03/2020 |
100 | Kedah | Kulim | KIM LONG CREDIT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 1956-2 | KIM LONG CREDIT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11/06/2015 | 11/06/2017 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.