Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kedah | Kulim | SIN CHOOI HUAT (TANAH) SDN. BHD. | 4324-4 | TAMAN KENANGAN | 08/10/2007 | 08/10/2009 |
102 | Kedah | Kulim | GOLDEN CIGNET SDN. BHD. | 7190-12 | ENESTA AVENUE - STARLING | 17/05/2022 | 17/05/2024 |
103 | Kedah | Kulim | GOLDEN CIGNET SDN. BHD. | 7190-13 | ENESTA AVENUE - STARLING | 17/05/2022 | 17/05/2024 |
104 | Kedah | Kulim | GOLDEN CIGNET SDN. BHD. | 7190-14 | ENESTA AVENUE - CANARY | 17/05/2022 | 17/05/2024 |
105 | Kedah | Kulim | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 8311-22 | TAMAN KULIM UTAMA | 08/09/2009 | 08/09/2011 |
106 | Kedah | Langkawi | WELDTECH ENGINEERING (M) SDN. BHD | 12339-1 | TAMAN SENTOSA | 23/07/2013 | 23/07/2016 |
107 | Kedah | Langkawi | LANGKAWI CEMERLANG RESORT SDN. BHD. | 13204-1 | TAMAN SIMFONI | 10/11/2013 | 10/11/2015 |
108 | Kedah | Langkawi | INDAH KEMAS SDN.BHD. | 4108-7 | TAMAN DESA RIA | 22/12/2021 | 22/12/2023 |
109 | Kedah | Sik | REXHILL SDN. BHD. | 10770-1 | TAMAN SEJAHTERA | 27/04/2009 | 27/04/2011 |
110 | Kedah | Yan | KOTA JELITA SDN. BHD. | 5524-7 | TAMAN KERANJI II | 24/10/2016 | 24/10/2018 |
111 | Kedah | Pendang | LAM CHAN CHOON BINA SDN. BHD. | 5805-4 | LOT PT 1419 | 30/08/2005 | 30/08/2007 |
112 | Kedah | Pokok Sena (Daerah Kecil) | ASAPLUS PROPERTIES SDN. BHD. | 19856-1 | TAMAN BANDAR SEJAHTERA | 18/06/2020 | 18/11/2022 |
113 | Kedah | Pokok Sena (Daerah Kecil) | PMK PROPERTY SDN. BHD. | 20118-1 | TAMAN HARAPAN | 01/06/2022 | 01/06/2024 |
114 | Kedah | Pokok Sena (Daerah Kecil) | TIRAI MAKMUR SDN. BHD. | 7537-5 | BANDAR BARU DUA POKOK SENA | 11/01/2004 | 11/01/2006 |
115 | Kelantan | Bachok | NUSA WARISAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14650-1 | TAMAN WARISAN TELONG | 05/12/2017 | 05/12/2019 |
116 | Kelantan | Bachok | PAKSI MUTIARA PROPERTIES SDN. BHD. | 19677-1 | TAMAN SRI SUFI | 20/08/2019 | 20/01/2022 |
117 | Kelantan | Bachok | SENGGORA PROPERTIES SDN. BHD. | 19987-1 | TAMAN WARISAN MELAWI | 05/07/2021 | 05/07/2023 |
118 | Kelantan | Bachok | PEMBINAAN MEDAN MEGAH SDN. BHD. | 7764-28 | TAMAN MEGAH EDORA | 15/12/2013 | 15/12/2015 |
119 | Kelantan | Bachok | NUSAJAZA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9205-18 | TAMAN JAZA IDAMAN PAK BADOL | 15/06/2010 | 15/06/2012 |
120 | Kelantan | Bachok | HAJI ALI HOMES SDN. BHD. | 9540-3 | TAMAN HAJI ALI TELONG | 16/08/2006 | 16/08/2008 |
121 | Kelantan | Kota Bharu | MJ LAND PROPERTIES SDN. BHD. | 10010-5 | TAMAN MJ MELOR JAYA | 18/06/2006 | 18/06/2008 |
122 | Kelantan | Kota Bharu | SYEDEX CORPORATION SDN. BHD. | 10335-1 | KOTA NAWIRA | 05/02/2009 | 05/02/2012 |
123 | Kelantan | Kota Bharu | A. K LAND SDN. BHD. | 10827-3 | TAMAN SYGASA PERDANA | 25/07/2019 | 25/06/2022 |
124 | Kelantan | Kota Bharu | A. K LAND SDN. BHD. | 10827-4 | TAMAN PUTERI LAGENDA PREMIER | 13/03/2022 | 13/03/2024 |
125 | Kelantan | Kota Bharu | PROMOSI MANTAP SDN. BHD. | 11363-4 | PROMOSI MANTAP SDN. BHD. | 19/09/2013 | 19/09/2015 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.