Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Kelantan | Kota Bharu | LIZIZ STANDACO SDN. BHD. | 11387-2 | PPAM SIREH RESIDENCE | 30/12/2017 | 30/06/2021 |
127 | Kelantan | Kota Bharu | LAGENDA TUNJONG SDN. BHD. | 13240-1 | SARA-TIMUR URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12/05/2014 | 12/05/2017 |
128 | Kelantan | Kota Bharu | HARAJAYAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13398-2 | SURIA VILLA | 09/07/2019 | 09/07/2022 |
129 | Kelantan | Kota Bharu | SUDI PRESTASI SDN. BHD. | 19729-3 | TAMAN SRI AYU | 05/10/2021 | 05/10/2023 |
130 | Kelantan | Kota Bharu | AUEI TERAS HOLDINGS SDN. BHD. | 19861-1 | RESIDENSI PR1MA @ KUBANG KERIAN | 09/12/2020 | 09/05/2024 |
131 | Kelantan | Kota Bharu | NIKABINA DEVELOPMENT SDN. BHD | 5301-2 | TAMAN DARUSALAM | 02/09/1994 | 02/09/1996 |
132 | Kelantan | Kota Bharu | SBJ BINAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6049-79 | RESIDENSI 19 @ SRI CEMERLANG | 10/04/2019 | 10/08/2023 |
133 | Kelantan | Kota Bharu | NUSAJAZA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9205-17 | TAMAN DESA JAZA LUBOK JAMBU 2 | 26/08/2010 | 26/08/2013 |
134 | Kelantan | Kota Bharu | SYARIKAT MUHAMMAD HAMZAH SDN. BHD. | 9484-1 | TAMAN DARUL NAIM | 30/03/2005 | 30/03/2007 |
135 | Kelantan | Machang | MJ LAND PROPERTIES SDN. BHD. | 10010-2 | TAMAN MJ KEMUNING 2 | 21/07/2006 | 21/07/2009 |
136 | Kelantan | Machang | MJ LAND PROPERTIES SDN. BHD. | 10010-7 | TAMAN MJ SRI BISTARI | 18/09/2008 | 18/09/2010 |
137 | Kelantan | Machang | BERSATU JAYA PROPERTIES SDN. BHD. | 10726-1 | TAMAN MURNI INDAH | 11/12/2008 | 11/12/2011 |
138 | Kelantan | Machang | BERSATU JAYA PROPERTIES SDN. BHD. | 10726-4 | TAMAN MACHANG HARMONI | 04/09/2014 | 04/09/2016 |
139 | Kelantan | Machang | SRI HAWA PROPERTIES SDN. BHD. | 10728-1 | DESA SRI HAWA | 17/03/2008 | 17/03/2010 |
140 | Kelantan | Machang | STRATA MERGE REALTY SDN. BHD. | 13309-4 | TAMAN MURNI INDAH | 19/12/2018 | 19/12/2020 |
141 | Kelantan | Machang | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 14153-3 | MUKIM ULU SAT, DAERAH ULU SAT, JAJAHAN MACHANG KELANTAN | 28/02/2018 | 28/02/2020 |
142 | Kelantan | Machang | ELITE FORTE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14389-6 | TAMAN ALAMANDA | 16/05/2022 | 16/05/2024 |
143 | Kelantan | Machang | LEGENDA SONATA SDN. BHD. | 19717-3 | - | 30/12/2020 | 30/12/2022 |
144 | Kelantan | Machang | KELROADS SDN. BHD. | 19802-1 | KELROADS SDN. BHD. | 16/12/2019 | 16/12/2021 |
145 | Kelantan | Machang | DOUBLE DS REALTY SDN. BHD. | 19860-1 | TAMAN SRI KIAMBANG | 14/06/2020 | 14/06/2022 |
146 | Kelantan | Machang | KB BUMICO SDN. BHD. | 19933-1 | KB BUMICO SDN. BHD. | 15/09/2020 | 15/09/2022 |
147 | Kelantan | Machang | KB BUMICO SDN. BHD. | 19933-2 | - | 01/03/2021 | 01/03/2023 |
148 | Kelantan | Machang | HARTA SETIA SDN. BHD. | 3805-1 | BANDAR SRI AMAN | 19/01/2000 | 19/01/2002 |
149 | Kelantan | Machang | PAKATAN ANIMAZ SDN. BHD. | 8072-3 | TAMAN BANGGOL KULIM | 20/12/2004 | 20/12/2006 |
150 | Kelantan | Machang | PAKATAN ANIMAZ SDN. BHD. | 8072-4 | TAMAN ANIMAZ | 20/05/2007 | 20/05/2009 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.