Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Kelantan | Gua Musang | ML SYNERGY SDN. BHD. | 13970-2 | TAMAN SAUJANA HARMONI | 13/12/2021 | 13/12/2023 |
177 | Kelantan | Gua Musang | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-10 | KOTA SEJAHTERA CHIKU | 25/08/2020 | 25/02/2023 |
178 | Kelantan | Gua Musang | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 8558-9 | KOTA SEJAHTERA CHIKU | 18/08/2019 | 18/12/2022 |
179 | Kelantan | Kuala Krai | TELE TOWERS SDN. BHD. | 14718-2 | TAMAN HAMZAH | 04/04/2021 | 04/04/2023 |
180 | Kelantan | Kuala Krai | KUAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19927-1 | TAMAN KEDIAMAN MAHLIGAI | 04/03/2021 | 04/03/2023 |
181 | Kelantan | Jeli | CULMINATE FUTURE SDN. BHD. | 13566-1 | CULMINATE FUTURE SDN.BHD | 01/04/2013 | 01/04/2015 |
182 | Kelantan | Jeli | FIRASA HOLDING SDN. BHD. | 19336-1 | DESA PAKMA FIRASA | 14/10/2018 | 14/10/2020 |
183 | Kelantan | Jeli | JELI INTAN SDN. BHD. | 19690-1 | TAMAN JELI INTAN | 27/07/2020 | 27/07/2022 |
184 | Melaka | Alor Gajah | TAMAH RESOURCES SDN. BHD. | 11608-1 | TAMAN MACHAP BARU | 06/01/2015 | 06/01/2017 |
185 | Melaka | Alor Gajah | KL CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14509-1 | TAMAN SRI AMAN LAGENDA | 23/03/2017 | 23/03/2019 |
186 | Melaka | Alor Gajah | FIXMAX ENTITY SDN. BHD. | 19373-8 | TAMAN VISTA BELIMBING | 10/12/2021 | 10/12/2023 |
187 | Melaka | Alor Gajah | HOME SPECTRUM SDN. BHD. | 19524-3 | TAMAN LESUNG BATU IMPIAN | 29/09/2021 | 29/09/2023 |
188 | Melaka | Alor Gajah | HOME SPECTRUM SDN. BHD. | 19524-4 | TAMAN LESUNG BATU IMPIAN | 19/01/2022 | 19/01/2024 |
189 | Melaka | Alor Gajah | AKMB AVENUE SDN. BHD. | 19890-1 | TAMAN KUALA PERMAI | 13/11/2020 | 13/11/2022 |
190 | Melaka | Alor Gajah | ADIWARNA CEMERLANG SDN. BHD. | 20032-1 | TAMAN KELEMAK UTAMA | 24/05/2021 | 24/10/2023 |
191 | Melaka | Alor Gajah | SAMUDERA RAMPAIAN SDN. BHD. | 8499-1 | TAMAN JATI INDAH | 06/05/2002 | 06/05/2004 |
192 | Melaka | Alor Gajah | SOUTHERN SIERRA SDN. BHD. | 9365-3 | TAMAN ANJUNG SUNGAI PETAI | 09/05/2022 | 09/05/2024 |
193 | Melaka | Alor Gajah | DERAU EMAS (M) SDN. BHD. | 9954-11 | TAMAN LESUNG BATU EMAS | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
194 | Melaka | Jasin | IMPRESSION BROADWAY SDN. BHD. | 11030-4 | IMPRESSION BROADWAY SDN. BHD. | 15/05/2020 | 15/10/2022 |
195 | Melaka | Jasin | NOVASARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11795-1 | BABA NYONYA RESORT | 05/04/2013 | 05/04/2015 |
196 | Melaka | Jasin | JUN CHENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 12363-3 | TAMAN KOTA SUNGAI RAMBAI | 22/06/2022 | 22/06/2024 |
197 | Melaka | Jasin | ARENA PROSPEK SDN. BHD. | 20233-1 | TAMAN SUNGAI RAMBAI ANGGUN | 30/06/2022 | 30/06/2024 |
198 | Melaka | Jasin | HIKMAT SERGAP SDN. BHD. | 8082-2 | TAMAN MESRA RIM | 28/06/2022 | 28/06/2024 |
199 | Melaka | Jasin | LIMASJAYA SDN. BHD. | 8494-1 | TAMAN SEBATU JAYA | 01/07/2002 | 01/07/2004 |
200 | Melaka | Melaka Tengah | I COAST SDN. BHD. | 10045-1 | EVORA RESORT | 31/01/2011 | 31/01/2013 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.