Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Melaka | Melaka Tengah | POH & POH REALTY SDN. BHD. | 10988-15 | TAMAN BUKIT LARANG SENTOSA | 08/04/2022 | 08/04/2024 |
202 | Melaka | Melaka Tengah | TINTA ANGGUN ENGINEERING SDN. BHD. | 12033-4 | PORTO DE MELAKA | 11/08/2017 | 11/02/2021 |
203 | Melaka | Melaka Tengah | JAYA MAPAN SDN. BHD. | 13342-1 | THE GREEN | 21/05/2014 | 21/05/2018 |
204 | Melaka | Melaka Tengah | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13368-6 | TAMAN ANGGERIK | 25/03/2022 | 25/03/2024 |
205 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-10 | PR1MA @ MELAKA TENGAH 2 | 04/01/2017 | 04/01/2020 |
206 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-41 | PR1MA @ KLEBANG 2 | 20/02/2018 | 20/08/2021 |
207 | Melaka | Melaka Tengah | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-45 | PR1MA @ BUKIT KATIL | 19/10/2018 | 19/04/2022 |
208 | Melaka | Melaka Tengah | SANICHI PROPERTY SDN. BHD. | 14480-1 | SANICHI PROPERTY SDN BHD | 30/12/2016 | 30/12/2019 |
209 | Melaka | Melaka Tengah | PROLIFIC PROPERTIES SDN. BHD. | 19230-1 | SATORI SERVICED RESIDENCES | 11/04/2018 | 11/10/2021 |
210 | Melaka | Melaka Tengah | TANJUNG RATNA SDN. BHD. | 19468-2 | ADMIRAL RESIDENCES | 22/12/2020 | 22/06/2024 |
211 | Melaka | Melaka Tengah | KIRANA MAKSIMA SDN. BHD. | 30025-1 | TAMAN TIANG DUA BESTARI | 10/06/2022 | 10/06/2024 |
212 | Melaka | Melaka Tengah | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 5534-24 | TAMAN BELIA ANTARABANGSA 2E(III) | 31/05/2021 | 31/05/2023 |
213 | Melaka | Melaka Tengah | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 5736-2 | CHENG PERDANA 1 | 22/05/2007 | 22/05/2009 |
214 | Melaka | Melaka Tengah | SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6259-14 | TAMAN TANJONG MINYAK JAYA | 13/07/2022 | 13/07/2024 |
215 | Melaka | Melaka Tengah | SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 6259-2 | TAMAN SAUJANA INDAH | 16/09/2000 | 16/09/2002 |
216 | Melaka | Melaka Tengah | PULAU KEMBAR SDN. BHD | 7288-2 | PULAU MELAKA | 08/04/2000 | 08/04/2003 |
217 | Melaka | Melaka Tengah | THIAN REALTY SDN. BHD. | 8617-9 | TAMAN PAYA DALAM DAMAI | 01/11/2021 | 01/11/2023 |
218 | Melaka | Melaka Tengah | JELANG SEMPURNA SDN. BHD. | 9858-1 | TAMAN RAMBAI HARMONI | 29/12/2005 | 29/12/2007 |
219 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | ILHAM PROPERTY RESOURCES SDN. BHD. | 12434-2 | TAMAN HARMONI 2 | 06/08/2019 | 06/07/2022 |
220 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | OVAL GALLERY SDN. BHD. | 19871-2 | REDANI | 19/08/2021 | 19/08/2023 |
221 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19899-1 | TAMAN SERI ALAM | 20/07/2020 | 20/12/2022 |
222 | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19899-2 | TAMAN SERI ALAM | 04/12/2020 | 04/05/2023 |
223 | Negeri Sembilan | Port Dickson | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 14169-42 | PR1MA @ PORT DICKSON | 09/04/2018 | 09/04/2020 |
224 | Negeri Sembilan | Port Dickson | PEMBANGUNAN DIMAKMUR SDN. BHD. | 19570-2 | TAMAN MARLIN | 14/04/2022 | 14/04/2024 |
225 | Negeri Sembilan | Port Dickson | JITHRA DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION SDN. BHD. | 19822-1 | TAMAN LINGGI | 15/03/2021 | 15/03/2023 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.