Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN KRUBONG UTAMA

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

6259/03-2029/0109(R)

Nama Pemaju

SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD.

Kod Pemaju

6259

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 16 Mac 2024     Tamat : 14 Jun 2025

No. Telefon

063353329

0126317892

Emel

tj@sinmah.com.my

Laman Web

-

Alamat Daftar

E-10-4, Megan Avenue 1, 189, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur Wp Kuala Lumpur

Alamat Perniagaan

88. Jalan Ku 4 Taman Krubong Utama 75260 Melaka Tengah Melaka


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

6259-9/07-2021/02749(P)

Nama Projek

Taman Krubong Utama

Kod Projek

6259-9

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 24 Jul 2020    Tamat : 23 Jul 2021

Daerah Projek

Melaka Tengah

Negeri Projek

Melaka


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 12 Jun 2007
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 12 Jun 2009
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 2 0 0 0 9 306,000.00 393,908.00 100.00 Siap Dengan CCC 19/12/2017 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 2 320,000.00 418,352.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/10/2012 -
Rumah Teres 1 0 0 0 15 153,400.00 255,675.00 100.00 Siap Dengan CCC 21/09/2011 -
Rumah Teres 1.5 0 0 101 7 205,000.00 314,648.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/04/2014 -
Rumah Pangsa/Kondo 5 0 0 96 120 180,000.00 180,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 08/01/2020 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 26 297,500.00 396,475.00 100.00 Siap Dengan CFO 17/09/2009 -
Rumah Teres 2 0 0 0 26 214,200.00 383,275.00 100.00 Siap Dengan CFO 17/09/2009 -
Rumah Teres 2 0 0 0 24 255,000.00 340,225.00 100.00 Siap Dengan CFO 14/05/2012 -
Rumah Teres 2 0 0 210 11 214,200.01 383,275.01 100.00 Siap Dengan CFO 08/06/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 187 7 243,100.00 317,268.00 100.00 Siap Dengan CFO 20/12/2013 -
Rumah Teres 2 0 0 0 22 255,000.01 340,225.01 100.00 Siap Dengan CFO 16/05/2013 -
Rumah Berkembar 1 0 0 246 2 250,000.00 321,575.00 100.00 Siap Dengan CFO 08/06/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 186 16 187,000.00 281,148.00 100.00 Siap Dengan CFO 16/03/2016 -
Rumah Teres 1 0 0 0 14 153,400.02 255,675.02 100.00 Siap Dengan CCC 06/04/2015 -
Rumah Teres 1 0 0 0 15 153,400.03 255,675.03 100.00 Siap Dengan CCC 03/08/2015 -
Rumah Teres 2 0 0 210 9 214,200.02 383,275.02 100.00 Siap Dengan CCC 28/03/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 0 7 187,000.01 281,148.01 100.00 Siap Dengan CFO 08/11/2010 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 4 297,500.01 396,475.01 100.00 Siap Dengan CFO 27/12/2012 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 8 250,000.01 321,575.01 100.00 Siap Dengan CFO 22/03/2013 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 8 250,000.02 321,575.02 100.00 Siap Dengan CFO 20/12/2013 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 14 320,000.01 418,352.01 100.00 Siap Dengan CCC 29/10/2012 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 6 320,000.02 418,352.02 100.00 Siap Dengan CCC 24/12/2018 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 6 320,000.03 418,352.03 100.00 Siap Dengan CCC 06/08/2020 -
Rumah Teres 1 0 0 0 13 153,400.01 255,675.01 100.00 Siap Dengan CCC 17/04/2014 -
Rumah Teres 1.5 0 0 0 73 215,000.00 289,620.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/07/2016 -
Rumah Teres 2 0 0 210 9 216,750.00 340,225.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/03/2016 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Perhatian : Harga jualan kediaman yang dipaparkan di portal TEDUH hanya terpakai bagi pemajuan yang belum memperoleh Perakuan Siap dan Pematuhan
(Certificate of Completion and Compliance-CCC)

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK