Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

BUKIT GALENA

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

7530/04-2027/0011(R)

Nama Pemaju

MULTI-REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD.

Kod Pemaju

7530

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 02 Mac 2022     Tamat : 12 Mei 2025

No. Telefon

-

Emel

mrdsbjb@yahoo.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

121-a,jalan Sutera Taman Sentosa 80150 Johor Bahru Johor

Alamat Perniagaan

No. 34 & 35, Jalan Bukit Galena 1, Bukit Galena, 70200 Seremban Negeri Sembilan


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

7530-4/2015/2012(10)

Nama Projek

Bukit Galena

Kod Projek

7530-4

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 09 Okt 2011    Tamat : 08 Okt 2012

Daerah Projek

Seremban

Negeri Projek

Negeri Sembilan


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual H
2. Tempoh Pembinaan Asal : 36 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 25 Mei 2009
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 25 Mei 2012
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 1 0 0 0 19 185,000.00 237,024.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/06/2012 -
Rumah Teres 2 0 0 0 24 211,000.00 261,211.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/06/2012 -
Rumah Teres 1 0 0 0 39 188,160.00 406,434.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/10/2012 -
Rumah Teres 1 0 0 0 18 168,000.00 188,746.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/05/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 0 27 273,500.00 304,545.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/11/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 0 16 168,000.00 216,247.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/05/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 0 24 273,500.00 340,095.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/11/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 0 70 174,750.00 311,061.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/11/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 0 51 166,000.00 259,857.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/05/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 4 359,731.00 446,698.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/08/2011 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 1 446,401.00 446,401.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/06/2012 -
Rumah Teres 1 0 0 0 8 171,000.00 289,541.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/11/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 0 3 202,250.00 204,750.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/11/2011 -
Rumah Teres 2 0 0 0 20 304,360.00 324,815.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/10/2012 -
Rumah Teres 1 0 0 0 2 194,608.00 194,608.00 100.00 Siap Dengan CCC 13/05/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 0 28 177,250.00 257,873.00 100.00 Siap Dengan CCC 17/11/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 2 344,024.00 365,120.00 100.00 Siap Dengan CCC 29/06/2012 -
Rumah Teres 2 0 0 0 28 291,360.00 345,960.00 100.00 Siap Dengan CFO 29/06/2012 -
Rumah Teres 1 0 0 0 21 183,360.00 565,957.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/10/2012 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 0 8 390,000.00 422,645.00 100.00 Siap Dengan CFO 16/06/2011 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK