Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

LIAN SOON THIAM SDN.BHD.

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

8370/01-2025/1226(R)

Nama Pemaju

LIAN SOON THIAM SDN.BHD.

Kod Pemaju

8370

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 13 Jan 2022     Tamat : 07 Mei 2025

No. Telefon

-

Emel

-

Laman Web

-

Alamat Daftar

No. 75, Jalan Raja Chulan 45200 Sabak Bernam Selangor

Alamat Perniagaan

No. 14 Jalan Bunga Matahari Taman Pertama Fasa 4 45200 Sabak Bernam Selangor


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

8370-7/01-2024/1557(A)-(L)

Nama Projek

Lian Soon Thiam Sdn.bhd.

Kod Projek

8370-7

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 13 Jan 2022    Tamat : 12 Jan 2024

Daerah Projek

Sabak Bernam

Negeri Projek

Selangor


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 03 Dis 2014
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 03 Dis 2016
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 2 0 0 292 9 346,000.00 500,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/11/2018 -
Rumah Teres 2 0 0 300 17 358,000.00 430,880.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/11/2018 -
Rumah Teres 1 0 0 112 12 250,000.00 270,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/09/2020 -
Rumah Teres 1 0 0 97 15 220,000.00 240,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/09/2020 -
Rumah Teres 1 0 0 97 10 220,000.00 250,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 18/09/2019 -
Rumah Teres 2.5 0 0 353 13 439,000.00 576,880.00 100.00 Siap Dengan CCC 18/09/2019 -
Rumah Teres 2.5 0 0 330 28 385,000.00 563,888.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/11/2018 -
Rumah Teres 1 0 0 112 12 220,000.00 395,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 18/09/2019 -
Rumah Teres 1 0 0 102 30 250,000.00 3,490,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 18/09/2019 -
Rumah Teres 1 0 0 97 16 220,000.00 260,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/09/2020 -
Rumah Teres 2 0 0 311 13 385,000.00 512,880.00 100.00 Siap Dengan CCC 18/09/2019 -
Rumah Berkembar 2.5 0 0 482 8 580,500.00 720,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 18/09/2019 -
Rumah Berkembar 2 0 0 283 8 373,000.00 490,888.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/11/2018 -
Rumah Berkembar 2.5 0 0 542 4 826,300.00 954,400.00 100.00 Siap Dengan CCC 28/09/2020 -
Rumah Berkembar 2 0 0 312 8 432,880.00 600,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/11/2018 -
Rumah Sesebuah 2 0 0 658 1 1,310,000.00 1,310,000.00 0.00 - - -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK