Ringkasan Projek

Keterangan bagi ringkasan projek berkaitan maklumat pemaju, maklumat projek, maklumat perjanjian jual beli, maklumat keseluruhan unit, iklan projek dan lokasi projek setiap pemajuan perumahan swasta.

TAMAN CERMAI

A. MAKLUMAT PEMAJU

No. Lesen

9465-2/11-2017/01012(L)

Nama Pemaju

LEAN KENG SDN. BHD.

Kod Pemaju

9465

Tarikh Sah Laku Lesen

Mula : 01 Dis 2015     Tamat : 08 Mei 2025

No. Telefon

+60124268806

Emel

leankeng@gmail.com

Laman Web

-

Alamat Daftar

1001-1002, 1st Floor Kompleks Sri Putra Seberang Jalan Putera 05150 Kota Setar Kedah

Alamat Perniagaan

2a, Batu 13 Jalan Changlun 06000 Kubang Pasu Kedah


B. MAKLUMAT PROJEK

No. Permit Iklan dan Jualan

9465-1/10-2014/01021(P)

Nama Projek

Taman Cermai

Kod Projek

9465-1

Tarikh Sah Laku Permit Terkini

Mula : 25 Okt 2013    Tamat : 24 Okt 2014

Daerah Projek

Kubang Pasu

Negeri Projek

Kedah


C. MAKLUMAT PERJANJIAN JUAL BELI

1. Jenis Perjanjian : Jadual G
2. Tempoh Pembinaan Asal : 24 Bulan
3. Tarikh PJB Pertama : 29 Nov 2004
4. Tarikh Penyerahan Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : 29 Nov 2006
5. Pindaan Tempoh Masa Untuk Penyerahan Pemilikan Kosong Pada PJB Pertama : Tidak
6. Tempoh Tambahan Diluluskan : -
7. Tempoh Pembinaan Baharu : -
8. Tarikh Penyerahan Baharu Pemilikan Kosong Mengikut PJB Pertama : -

D. STATUS TERKINI PROJEK

Maklumat Pembangunan : Berfasa
Status Keseluruhan : Siap Dengan CCC

Status keseluruhan ini adalah berdasarkan penghantaran laporan 7(f) pada sesi wajib terkini di Housing Integrated Management System (HIMS).

Jenis Rumah Bil. Tingkat Bil. Bilik Bil. Tandas Keluasan Binaan (mps) Bil. Unit Harga Minimum (RM) Harga Maksimum (RM) Peratus Sebenar % Status Komponen Tarikh CCC/CFO Tarikh VP
Rumah Teres 1 0 0 0 62 78,850.00 120,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/09/2006 -
Rumah Teres 2 0 0 0 9 175,000.00 217,653.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/07/2009 -
Rumah Teres 1 0 0 0 38 181,040.00 206,684.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/06/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 40 133,000.00 218,638.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/09/2006 -
Rumah Berkembar 2 0 0 0 2 315,000.00 317,650.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/06/2011 -
Rumah Sesebuah 1 0 0 155 1 350,000.00 350,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/06/2011 -
Rumah Kedai (G) 2 0 0 0 7 350,000.00 450,000.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/07/2009 -
Rumah Teres 1 0 0 0 47 95,000.00 146,567.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/07/2009 -
Rumah Teres 2 0 0 0 27 160,000.00 217,653.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/07/2009 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 18 152,000.00 214,860.00 100.00 Siap Dengan CCC 07/07/2009 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 2 235,000.00 323,480.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/06/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 119 1 339,080.00 339,080.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/02/2015 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 40 235,000.00 401,455.00 100.00 Siap Dengan CCC 20/06/2013 -
Rumah Teres 2 0 0 0 4 296,533.00 416,516.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/06/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 10 209,800.00 209,800.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/06/2011 -
Rumah Berkembar 1 0 0 0 2 205,800.00 222,976.00 100.00 Siap Dengan CCC 23/06/2011 -
Rumah Teres 1 0 0 0 66 95,000.00 146,567.00 100.00 Siap Dengan CCC 31/01/2008 -
Rumah Berkembar 1 0 0 127 29 298,000.00 422,970.00 100.00 Siap Dengan CCC 02/02/2015 -

E. PAPARAN KESELURUHAN UNIT

Klik butang di bawah bagi paparan keseluruhan unit yang diluluskan :-

Lihat Terperinci Unit

G. LOKASI PROJEK